Dalam era di mana ketampanan adalah keadilan, CS55 PLUS panjang baharu dengan kesan visual yang begitu tinggi hanyalah kewujudan yang "dilahirkan dengan sudu perak di mulutnya". Tidak banyak jenama dalam kem jenama Cina semasa yang boleh membuat orang yang lalu-lalang berhenti dan melihat mereka.

Dari segi pemanduan, ia menyediakan pemandu dengan prestasi kuasa yang lancar dan boleh dikawal sebaik mungkin. Terutamanya prestasi pada 2000rpm-4000rpm, yang sering digunakan, walaupun ia mengorbankan kelajuan peralihan tertentu untuk ini. Di bawah rentak pemanduan harian, kuasa 1.5T boleh digunakan dengan mudah, mencapai kelancaran dan tindak balas yang baik, walaupun kuasa letupan tidak terus dikeluarkan selepas 4000rpm. Apabila kenderaan merangkak pada kelajuan rendah, tidak akan ada perasaan kecewa yang jelas.

Bentuk konsol tengah kereta baharu itu telah berubah secara mendadak. Selepas saiz skrin kawalan pusat dinaik taraf, instrumen LCD penuh ditambah, dan stereng bulat yang tidak benar diganti, terdapat peningkatan yang ketara dalam kedua-dua deria teknologi dan keremajaan, sekurang-kurangnya dari perspektif visual. Markah penuh.


Roda Stereng Bawah Rata
Roda stereng bawah rata adalah perkara biasa dalam kebanyakan model yang mengejar suasana sporty, tetapi jarang sekali untuk melihat stereng gaya perlumbaan GT seperti Changan CS55 PLUS baharu. Pada masa yang sama, ia juga mencapai kewujudan bersama keindahan dan kepraktisan tanpa menjejaskan garis penglihatan sama sekali.
Skrin Instrumen
Peningkatan CS55 Plus kepada instrumen LCD penuh adalah dialu-alukan, dengan reka bentuk antara muka yang ringkas dan data yang mudah dibaca. Kelemahannya ialah perubahan antara muka dalam mod pemanduan yang berbeza tidak jelas, dan data yang kerap dibaca, seperti masa, suhu, julat pelayaran, dll., dipaparkan dalam fon kecil.


Skrin Kawalan Pusat
Kecerahan paparan dan perincian skrin konsol tengah Changan CS55 Plus adalah sangat baik, dan bentuknya sangat baik dan menggabungkan ke dalam konsol tengah tanpa menonjol. Sistem kereta terbina dalam boleh menyediakan fungsi yang paling biasa, dan sistem suara juga menyokong fungsi Oneshot dan mempunyai kadar pengecaman yang tinggi. Ia juga dilengkapi dengan imej panorama 360 darjah dan turut menyokong mod paparan 3D. Pemandu boleh melaraskan ketelusan untuk memerhatikan persekitaran di sekeliling kenderaan dengan lebih mudah. Fungsi casis tembus tahap yang lebih tinggi juga dilengkapi, yang dapat mengurangkan kesukaran tempat letak kereta.
Kawalan Penyaman Udara
Bahagian penyaman udara menggunakan butang fizikal, yang sangat mudah untuk dikendalikan semasa memandu. Dari perspektif visual, ia juga cukup harmoni tanpa sebarang rasa percanggahan.


Kawasan Beralih
Dari segi kotak gear, kereta baharu itu turut meneruskan konfigurasi model semasa. Ia masih 7-kotak gear dwi-klc basah berkelajuan, dan ia masih tidak menyediakan dayung anjakan stereng.
Hiasan Kereta Penumpang
Dalam reka bentuk dalaman CS55 Plus, perkara yang paling menarik ialah hiasan di bahagian penumpang. Pada panel berus perak yang sudah penuh dengan tekstur, pereka bentuk unik menyelesaikan reka bentuk yang bijak melalui beberapa titik dan garisan mudah, dan juga mempunyai kesan cahaya dan bayang-bayang.


Tempat Duduk Depan
Kelemahan tempat duduk hadapan ialah tempat letak kepala bersepadu tidak cukup tinggi, dan kepala pengalaman tinggi 183cm tidak mendapat sokongan penuh. Panjang kusyen tempat duduk juga tidak mencukupi, dan sokongan untuk paha penumpang tempat duduk hadapan adalah agak sederhana, yang boleh menyebabkan keletihan apabila menunggang untuk masa yang lama.
Tempat Duduk Belakang
Keselesaan tempat duduk belakang boleh diterima dan kelembutan yang baik. Dari segi ketukangan, ia adalah berkualiti tinggi, dengan kulit tulen yang disekat warna dan jahitan halus. Kekurangannya adalah sama seperti tempat duduk hadapan iaitu kusyen tempat duduk tidak cukup panjang dan mempunyai sokongan paha yang lemah.


Panoramic Skylight
Bumbung matahari panoramik bersaiz besar dan memanjang sehingga ke kepala penumpang belakang, dengan keluasan pencahayaan 0.83m2 dan panjang boleh dibuka 500mm.
Batang
Batangnya mempunyai bentuk biasa dan rata, dan menyokong kerusi lipat nisbah 4/6. Terhad oleh saiz badan, kedalaman konvensional dan kedalaman maksimum tidak dominan dalam kelas SUV kompak.

Jika satu-satunya ciri grid pusat ialah ia cukup besar, ia pasti tidak akan dianggap sebagai reka bentuk yang sangat baik. "Mulut besar" ini boleh dikatakan mengandungi rahsia tersembunyi. Pertama sekali, bahagian atas adalah proses "salutan": penutup telus. Bahagian bawah dilindungi oleh hiasan progresif dengan rasa penuh cahaya dan bayang-bayang.

Di samping itu, CS55 Plus dengan serta-merta menyingkirkan personalitinya yang flamboyan. Garisan dan hiasan cenderung lebih konvensional, walaupun kita masih boleh melihat kepingan hiasan berwarna berbeza pada fender dan skirt sisi. Walau bagaimanapun, tetingkap segi tiga yang dikurangkan juga menunjukkan bahawa ia telah menjadi lebih tertumpu pada penampilan.

Bentuk lampu belakang CS55 Plus tidak terlalu dibesar-besarkan, tetapi ia mempunyai rasa teknologi yang baik. Pertama sekali, sumber cahaya adalah LED penuh, lampu penunjuk lebar adalah jalur lampu merah, dan ia menggunakan reka bentuk telus, memberikan keseluruhan lampu belakang rasa kedalaman. Jumlah sumber lampu belakang telah mencecah 128.

Sebagai pendatang baharu dalam kalangan SUV kompak, CS55PLUS telah menunjukkan kekuatan yang kukuh. Walaupun saiznya bukan kelebihan, dari sudut ruang dalaman, jurangnya tidak begitu ketara, dan konsol tengah berlapis tinggi juga lebih Sesuai dengan selera anak muda. Berbanding dengan model harga yang sama, CS55PLUS juga mempunyai kelebihan yang jelas dari segi konfigurasi.

Maklumat produk




















| ● Konfigurasi standard ○ Pilihan -- Tiada |
Changan CS55 PLUS 2024 generasi ketiga 1.5T DCT versi belia | Changan CS55 PLUS 2024 generasi ketiga 1.5T DCT model cemerlang | Changan CS55 PLUS 2024 model premium 1.5T DCT generasi ketiga | Changan CS55 PLUS 2023 generasi kedua 1.5T DCT versi belia |
| Parameter Asas | ||||
| Pengeluar | Kereta Changan | Kereta Changan | Kereta Changan | Kereta Changan |
| Tahap | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak |
| Jenis tenaga | petrol | petrol | petrol | petrol |
| Piawaian perlindungan alam sekitar | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI |
| Masa untuk memasarkan | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.04 |
| Kuasa maksimum (kw) | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Tork maksimum (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Enjin | 1.5T 188 kuasa kuda L4 | 1.5T 188 kuasa kuda L4 | 1.5T 188 kuasa kuda L4 | 1.5T 188 kuasa kuda L4 |
| Kotak gear | 7-kelajuan klac berkembar penghalang basah | 7-kelajuan klac berkembar penghalang basah | 7-kelajuan klac berkembar penghalang basah | 7-kelajuan klac berkembar penghalang basah |
| Panjang*Lebar*Tinggi (mm) | 4539*1865*1680 | 4539*1865*1680 | 4539*1865*1680 | 4539*1865*1680 |
| Struktur badan | 5-pintu 5-SUV tempat duduk | 5-pintu 5-SUV tempat duduk | 5-pintu 5-SUV tempat duduk | 5-pintu 5-SUV tempat duduk |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Penggunaan bahan api komprehensif WLTC (L/100km) | 6.94 | 6.94 | 6.94 | -- |
| Waranti kenderaan | Tiga tahun atau 100,000 kilometer | Tiga tahun atau 100,000 kilometer | Tiga tahun atau 100,000 kilometer | Tiga tahun atau 100,000 kilometer |
| Badan kereta | ||||
| Jarak roda(mm) | 2656 | 2656 | 2656 | 2656 |
| Jarak roda hadapan (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Jarak roda belakang (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Struktur badan | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Kaedah membuka pintu kereta | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian |
| Isipadu tangki bahan api (L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Isipadu batang (L) | 475-1415 | 475-1415 | 475-1415 | 475-1415 |
| Berat mengekang (kg) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Enjin | ||||
| Model enjin | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 |
| Anjakan (mL) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Anjakan(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Borang pengambilan | Pengecas turbo | Pengecas turbo | Pengecas turbo | Pengecas turbo |
| Susun atur enjin | Mendatar | Mendatar | Mendatar | Mendatar |
| Susunan silinder | L | L | L | L |
| Bilangan silinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bekalan udara | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kuasa kuda maksimum (Ps) | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Kuasa maksimum(kW) | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Tork maksimum (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Kelajuan tork maksimum (rpm) | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 |
| Kuasa bersih maksimum (kW) | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Gred bahan api | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Casis/Roda | ||||
| Mod memandu | Pemanduan hadapan hadapan | Pemanduan hadapan hadapan | Pemanduan hadapan hadapan | Pemanduan hadapan hadapan |
| Jenis suspensi hadapan | Penggantungan bebas Macpherson | Penggantungan bebas Macpherson | Penggantungan bebas Macpherson | Penggantungan bebas Macpherson |
| Jenis suspensi belakang | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan |
| Jenis brek letak kereta | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik |
| Spesifikasi tayar hadapan | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R18 |
| Spesifikasi tayar belakang | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R18 |
| Spesifikasi tayar ganti | Bukan saiz penuh | Bukan saiz penuh | Bukan saiz penuh | Bukan saiz penuh |
| Keselamatan aktif/pasif | ||||
| Beg udara tempat duduk utama/penumpang | Utama●/timbalan● | Utama●/timbalan● | Utama●/timbalan● | Utama●/timbalan● |
| Beg udara sisi depan/belakang | Depan●/belakang-- | Depan●/belakang-- | Depan●/belakang-- | Depan●/belakang-- |
| Beg udara kepala depan/belakang (beg udara tirai) | Depan--/belakang-- | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan--/belakang-- |
| Fungsi pemantauan tekanan tayar | ●Paparan tekanan tayar | ●Paparan tekanan tayar | ●Paparan tekanan tayar | ●Paparan tekanan tayar |
| Peringatan tali pinggang keledar tidak diikat | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan |
| ABS anti-kunci | ● | ● | ● | ● |
| Sistem Amaran Berlepas Lorong | -- | -- | ● | -- |
| Pengiktirafan tanda jalan raya | -- | -- | ● | -- |
| Sistem brek aktif/keselamatan aktif | -- | -- | ● | -- |
| Konfigurasi Tambahan/Kawalan | ||||
| Radar letak kereta depan/belakang | Depan--/belakang● | Depan--/belakang● | Depan--/belakang● | Depan--/belakang● |
| Imej bantuan memandu | ●Imej titik buta di sisi kereta ●Menterbalikkan imej |
●360-imej panoramik darjah | ●360-imej panoramik darjah | ●Imej titik buta di sisi kereta ●Menterbalikkan imej |
| sistem pelayaran | ●Pelayaran kelajuan tetap | ●Pelayaran kelajuan tetap | ●Pelayaran adaptif | ●Pelayaran kelajuan tetap |
| Suis mod pemanduan | ●Sukan ●Ekonomi ●Standard/selesa |
●Sukan ●Ekonomi ●Standard/selesa |
●Sukan ●Ekonomi ●Standard/selesa |
●Sukan ●Ekonomi ●Standard/selesa |
| Penampilan/Anti-Kecurian | ||||
| Bahan rim | ●Aluminium aloi | ●Aluminium aloi | ●Aluminium aloi | ●Aluminium aloi |
| Rak bumbung | ● | ● | ● | |
| Enjin elektronik anti-kecurian | ● | ● | ● | ● |
| Jenis kunci | ●Kunci kawalan jauh | ●Kunci kawalan jauh | ●Kunci kawalan jauh | ●Kunci kawalan jauh |
| Sistem permulaan tanpa kunci | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi mula jauh | ● | ● | ● | ● |
| alat kawalan jauh APP | ●Kawalan pintu ●Kawalan penghawa dingin ●Siasatan/diagnosis keadaan kenderaan ●Penempatan kenderaan/pencarian kereta ●Kawalan tetingkap |
●Kawalan pintu ●Kawalan penghawa dingin ●Siasatan/diagnosis keadaan kenderaan ●Penempatan kenderaan/pencarian kereta ●Kawalan tetingkap ●Permulaan kenderaan |
●Kawalan pintu ●Kawalan penghawa dingin ●Siasatan/diagnosis keadaan kenderaan ●Penempatan kenderaan/pencarian kereta ●Kawalan tetingkap ●Permulaan kenderaan ●Pemanasan tempat duduk |
●Kawalan pintu ●Kawalan penghawa dingin ●Siasatan/diagnosis keadaan kenderaan ●Penempatan kenderaan/pencarian kereta ●Kawalan tetingkap |
| Konfigurasi Dalaman | ||||
| Material stereng | ●Kulit | ●Kulit | ●Kulit | ●Kulit |
| Pelarasan kedudukan roda stereng | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang |
| Stereng pelbagai fungsi | ● | ● | ● | ● |
| Saiz instrumen LCD | ●10.25 inci | ●10.25 inci | ●10.25 inci | ●10.25 inci |
| Konfigurasi Tempat Duduk | ||||
| Bahan tempat duduk | ●Kulit tiruan | ●Kulit tiruan | ●Kulit tiruan | ●Kulit tiruan |
| Pelarasan elektrik tempat duduk utama/penumpang | Utama●/timbalan-- | Utama●/timbalan-- | Utama●/timbalan-- | Utama●/timbalan-- |
| Tempat letak tangan tengah depan/belakang | Depan●/belakang-- | Depan●/belakang-- | Depan●/belakang-- | Depan●/belakang-- |
| Konfigurasi Multimedia | ||||
| Skrin warna kawalan pusat | ●Sentuh skrin LCD | ●Sentuh skrin LCD | ●Sentuh skrin LCD | ●Sentuh skrin LCD |
| Saiz skrin kawalan pusat | ●10.25 inci | ●10.25 inci | ●10.25 inci | ●10.25 inci |
| Sistem navigasi GPS | ● | ● | ● | ● |
| Paparan maklumat trafik navigasi | ● | ● | ● | ● |
| Telefon Bluetooth/kereta | ● | ● | ● | ● |
| Sambungan/pemetaan telefon mudah alih | ●Sambungan/pemetaan asal | ●Sambungan/pemetaan asal | ●Sambungan/pemetaan asal | ●Sambungan/pemetaan asal |
| Sistem kawalan pengecaman suara | ●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telefon ●Tingkap kereta ●Penghawa dingin |
●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telefon ●Lampu langit ●Tingkap kereta ●Penghawa dingin |
●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telefon ●Lampu langit ●Tingkap kereta ●Penghawa dingin |
●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telefon ●Tingkap kereta ●Penghawa dingin |
| Antara muka multimedia/pengecasan | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Bilangan antara muka USB/Jenis-C | ●1 baris depan/2 baris belakang | ●1 baris depan/2 baris belakang | ●1 baris depan/2 baris belakang | ●1 baris depan/2 baris belakang |
| Nama jenama pembesar suara | -- | -- | ●Perintis | -- |
| Konfigurasi Pencahayaan | ||||
| Sumber cahaya rasuk rendah | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| sumber cahaya pancaran tinggi | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Tertunda mematikan lampu | ● | ● | ● | ● |
| Pencahayaan persekitaran dalaman kereta | -- | ●Berbilang warna | ●Berbilang warna | -- |
| Kaca/Cermin Pandangan Belakang | ||||
| Tingkap elektrik depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Fungsi mengangkat tingkap sekali sentuh | ●Kereta keseluruhan | ●Kereta keseluruhan | ●Kereta keseluruhan | ●Kereta keseluruhan |
| Fungsi anti-cubit tingkap | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi cermin belakang luar | ●Pelarasan elektrik | ●Pelarasan elektrik | ●Kunci kereta dan lipat secara automatik ●Lipat elektrik ●Pemanasan cermin pandang belakang ●Pelarasan elektrik |
●Pelarasan elektrik |
| Cermin solek kereta | ●Pemandu utama ●Co-pilot |
●Pemandu utama ●Co-pilot |
●Pemandu utama + lampu ●Co-pilot + pencahayaan |
●Pemandu utama ●Co-pilot |
