Sorotan Produk
SUV kompak Changan UNI-T ialah tambahan hebat kepada barisan kenderaan Changan. Ia mempunyai reka bentuk yang anggun dan moden, menjadikannya menonjol dalam kerumunan SUV di pasaran. UNI-T menampilkan teknologi terkini, termasuk papan pemuka digital sepenuhnya, pengecasan tanpa wayar dan bumbung matahari panoramik.

Reka Bentuk Penggayaan Dinamik
Changan UNI-T ialah pilihan hebat untuk sesiapa sahaja yang mencari SUV kompak dinamik, bergaya dan berkuasa yang pasti akan menarik perhatian.

Kuasa Kuat
Changan UNI-T ialah SUV kompak yang telah menguasai pasaran kereta dengan kuasa yang mengagumkan. Kenderaan itu dilengkapi dengan enjin paus biru 1.5T yang memberikan 188 kuasa kuda, menjadikannya salah satu SUV paling berkuasa dalam kelasnya.

Dalaman Sukan
Bahagian dalaman UNI-T ialah gabungan gaya dan fungsi yang sempurna, dengan bahan berkualiti tinggi dan teknologi canggih yang menjadikannya menyeronokkan untuk memandu.


Roda Stereng Kulit
Butang pelbagai fungsi pada stereng membolehkan pemandu mengawal pelbagai aspek kenderaan dengan mudah, termasuk tetapan audio dan telefon, tanpa perlu melepaskan tangan mereka dari roda.
Skrin Instrumen
Instrumen LCD penuh Changan UNI-T mempunyai reka bentuk UI yang jelas dan terang, paparan halus dan gaya takometer dan speedometer baharu.


Skrin Kawalan Pusat
Saiz skrin kawalan pusat UNI-T ialah 12.8 inci dan dilengkapi dengan cip "SuperFast". Antara muka adalah mudah dan jelas, dan operasinya lancar.
Tuas Gear Jenis Kapal Layar
Reka bentuk kedudukan gear yang digantung membuatkan operasi terasa sangat baik. Butang fungsi seperti pemilihan mod pemanduan, tempat letak kenderaan automatik, perakam pemanduan dan brek tangan elektronik semuanya diletakkan di sekelilingnya.

Kerusi Sukan
Tempat duduk sukan Changan UNI-T direka secara ergonomik untuk memastikan keselesaan dan sokongan maksimum semasa pemanduan yang jauh. Ia diperbuat daripada bahan berkualiti tinggi yang menawarkan ketahanan sambil memberikan pengalaman tempat duduk yang selesa.


Tempat Duduk Depan
UNI-T menggunakan bentuk tempat duduk yang sangat sporty. Walaupun sandaran kepala telah ditetapkan, tetapi prestasi sebenar adalah lembut dan selesa. Sokongan lumbar di kedua-dua belah pihak juga mempunyai perasaan yang sama.
Tempat Duduk Belakang
Dengan reka bentuk anggun dan kefungsian terkemuka, tempat duduk belakang Chang'an UNI-T menjadikan setiap perjalanan pengalaman yang menyeronokkan untuk semua penumpang.


Bumbung Matahari Panoramik mewah
UNI-T dilengkapi dengan kanopi panorama, yang tidak boleh dibuka dan kawasan pencahayaan ialah 0.73m².
Batang Berkapasiti Tinggi
Tanpa melipat tempat duduk, semua kotak 20/24/28-inci boleh dimasukkan ke dalam bagasi dan masih terdapat sedikit ruang di sekelilingnya.

Rekaan Muka Depan
Reka bentuk muka hadapan UNI-T menggunakan gril masukan udara kawasan yang luas, yang secara beransur-ansur menyebarkan elemen berbentuk berlian di sekeliling, memberikan rupa yang luas dan megah.

Garisan Badan
Bahagian sisi badan UNI-T masih kelihatan sangat istimewa. Kedudukan gerbang roda dan garis pinggang sangat tinggi, garisan badan sangat tegang, dan gaya silang jelas. Ditambah dengan roda 20-inci, bahagian tepi kelihatan sangat penuh.

Reka Bentuk Bumbung Kreatif
Spoiler dan bumbung Changan UNI-T disepadukan bersama, dan bentuknya disepadukan. Logo Changan disepadukan dengan sempurna, dan ia juga menjadikan kesan bumbung terampai kenderaan itu lebih jelas.

Maklumat produk




















|
● Konfigurasi standard ○ Pilihan -- Tiada |
Changan UNI-T 2023 model eksklusif 1.5T generasi kedua | Changan UNI-T 2023 model premium 1.5T generasi kedua | Model perdana versi sukan 1.5T generasi kedua Changan UNI-T 2023 | Model perdana 1.5T generasi kedua Changan UNI-T 2023 | Changan UNI-T 2023 generasi kedua 1.5T versi sukan jenis premium | Changan UNI-T 2023 generasi kedua 1.5T model yang sangat baik |
| Parameter Asas | ||||||
| Pengeluar | Kereta Changan | Kereta Changan | Kereta Changan | Kereta Changan | Kereta Changan | Kereta Changan |
| Tahap | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak |
| Jenis tenaga | petrol | petrol | petrol | petrol | petrol | petrol |
| Piawaian perlindungan alam sekitar | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI |
| Masa untuk memasarkan | 2023.07 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 |
| Kuasa maksimum (kw) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Tork maksimum (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Enjin | 1.5T 188 kuasa kuda L4 | 1.5T 188 kuasa kuda L4 | 1.5T 188 kuasa kuda L4 | 1.5T 188 kuasa kuda L4 | 1.5T 188 kuasa kuda L4 | 1.5T 188 kuasa kuda L4 |
| Kotak gear | 7-kelajuan klac dwi basah | 7-kelajuan klac dwi basah | 7-kelajuan klac dwi basah | 7-kelajuan klac dwi basah | 7-kelajuan klac dwi basah | 7-kelajuan klac dwi basah |
| Panjang*Lebar*Tinggi (mm) | 4535*1870*1565 | 4580*1905*1565 | 4580*1905*1565 | 4535*1870*1565 | 4535*1870*1565 | 4535*1870*1565 |
| Struktur badan | 5-pintu, 5-SUV tempat duduk | 5-pintu, 5-SUV tempat duduk | 5-pintu, 5-SUV tempat duduk | 5-pintu, 5-SUV tempat duduk | 5-pintu, 5-SUV tempat duduk | 5-pintu, 5-SUV tempat duduk |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Penggunaan bahan api komprehensif WLTC (L/100km) | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
| Badan kereta | ||||||
| Jarak roda(mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| Jarak roda hadapan (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Jarak roda belakang (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Struktur badan | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Kaedah membuka pintu kereta | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian |
| Isipadu tangki bahan api (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Berat mengekang (kg) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Kualiti pemotongan penuh maksimum (kg) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
| Enjin | ||||||
| Model enjin | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 |
| Anjakan (mL) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Anjakan(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Borang pengambilan | Pengecasan turbo | Pengecasan turbo | Pengecasan turbo | Pengecasan turbo | Pengecasan turbo | Pengecasan turbo |
| Susun atur enjin | Mendatar | Mendatar | Mendatar | Mendatar | Mendatar | Mendatar |
| Susunan silinder | L | L | L | L | L | L |
| Bilangan silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bekalan udara | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kuasa kuda maksimum (Ps) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Kuasa maksimum(kW) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Tork maksimum (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Kelajuan tork maksimum (rpm) | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 |
| Kuasa bersih maksimum (kW) | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Gred bahan api | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Casis/Roda | ||||||
| Mod memandu | Pacuan roda hadapan | Pacuan roda hadapan | Pacuan roda hadapan | Pacuan roda hadapan | Pacuan roda hadapan | Pacuan roda hadapan |
| Pacuan empat roda | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jenis suspensi hadapan | Penggantungan bebas MacPherson | Penggantungan bebas MacPherson | Penggantungan bebas MacPherson | Penggantungan bebas MacPherson | Penggantungan bebas MacPherson | Penggantungan bebas MacPherson |
| Jenis suspensi belakang | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan |
| Jenis brek letak kereta | bantuan elektrik | bantuan elektrik | bantuan elektrik | bantuan elektrik | bantuan elektrik | bantuan elektrik |
| Spesifikasi tayar hadapan | 225/55 R19 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R19 |
| Spesifikasi tayar belakang | 225/55 R19 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R19 |
| Spesifikasi tayar ganti | Bukan saiz penuh | Bukan saiz penuh | Bukan saiz penuh | Bukan saiz penuh | Bukan saiz penuh | Bukan saiz penuh |
| Keselamatan Pasif | ||||||
| Beg udara tempat duduk utama/penumpang | Utama ●/Timbalan ● | Utama ●/Timbalan ● | Utama ●/Timbalan ● | Utama ●/Timbalan ● | Utama ●/Timbalan ● | Utama ●/Timbalan ● |
| Beg udara sisi depan/belakang | Depan ●/Belakang - | Depan ●/Belakang - | Depan ●/Belakang - | Depan ●/Belakang - | Depan ●/Belakang - | Depan ●/Belakang - |
| Beg udara kepala depan/belakang (beg udara tirai) | Depan ●/Belakang ● | Depan ●/Belakang ● | Depan ●/Belakang ● | Depan ●/Belakang ● | Depan ●/Belakang ● | Depan ●/Belakang ● |
| Fungsi pemantauan tekanan tayar | ● Paparan tekanan tayar | ● Paparan tekanan tayar | ● Paparan tekanan tayar | ● Paparan tekanan tayar | ● Paparan tekanan tayar | ● Paparan tekanan tayar |
| Peringatan tali pinggang keledar tidak diikat | ● Barisan hadapan | ● Barisan hadapan | ● Barisan hadapan | ● Barisan hadapan | ● Barisan hadapan | ● Barisan hadapan |
| ABS anti-kunci | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Radar letak kereta depan/belakang | Depan-/Belakang● | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● | Depan-/Belakang● |
| Imej bantuan memandu | ●360-imej panoramik darjah | ●360-imej panoramik darjah | ●360-imej panoramik darjah | ●360-imej panoramik darjah | ●360-imej panoramik darjah | ●360-imej panoramik darjah |
| Casis lutsinar/imej 540 darjah | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi Pemanduan | ||||||
| Sistem pelayaran | ●Pelayaran adaptif berkelajuan penuh | ●Pelayaran adaptif berkelajuan penuh | ●Pelayaran adaptif berkelajuan penuh | ●Pelayaran adaptif berkelajuan penuh | ●Pelayaran adaptif berkelajuan penuh | ●Pelayaran adaptif berkelajuan penuh |
| Sistem amaran sisi belakang | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sistem navigasi satelit | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Paparan maklumat trafik navigasi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pemusatan lorong | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pengiktirafan tanda jalan raya | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tempat letak kereta automatik | -- | -- | ● | -- | ● | -- |
| Penampilan/Anti-Kecurian | ||||||
| Bahan rim | ●Aluminium aloi | ●Aluminium aloi | ●Aluminium aloi | ●Aluminium aloi | ●Aluminium aloi | ●Aluminium aloi |
| Batang elektrik | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jenis kunci | ●Kekunci Bluetooth ●Kekunci jauh | ●Kekunci Bluetooth ●Kekunci jauh | ●Kekunci Bluetooth ●Kekunci jauh | ●Kekunci Bluetooth ●Kekunci jauh | ●Kekunci Bluetooth ●Kekunci jauh | ●Kekunci Bluetooth ●Kekunci jauh |
| Sistem permulaan tanpa kunci | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi mula jauh | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Skrin/Sistem | ||||||
| Skrin warna kawalan pusat | ●Sentuh skrin LCD | ●Sentuh skrin LCD | ●Sentuh skrin LCD | ●Sentuh skrin LCD | ●Sentuh skrin LCD | ●Sentuh skrin LCD |
| Saiz skrin kawalan pusat | ●12.8 inci | ●12.8 inci | ●12.8 inci | ●12.8 inci | ●12.8 inci | ●12.8 inci |
| Skrin hiburan penumpang | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Telefon Bluetooth/kereta | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sambungan/pemetaan telefon mudah alih | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sistem kawalan pengecaman suara | ●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telefon ●Tingkap kereta ●Penyaman udara |
●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telefon ●Tingkap kereta ●Penyaman udara |
●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telefon ●Tingkap kereta ●Penyaman udara |
●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telefon ●Tingkap kereta ●Penyaman udara |
●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telefon ●Tingkap kereta ●Penyaman udara |
●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telefon ●Tingkap kereta ●Penyaman udara ●Lampu langit |
| Roda stereng | ||||||
| Material stereng | ●Kulit | ●Kulit | ●Kulit | ●Kulit | ●Kulit | ●Kulit |
| Anjakan corak | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang |
| Stereng pelbagai fungsi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Skrin paparan komputer perjalanan | ●Warna | ●Warna | ●Warna | ●Warna | ●Warna | ●Warna |
| Panel instrumen LCD penuh | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Saiz instrumen LCD | ●12.3 inci | ●12.3 inci | ●12.3 inci | ●12.3 inci | ●12.3 inci | ●12.3 inci |
| Mengecas Dalam Kereta | ||||||
| Antara muka multimedia/pengecasan | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Bilangan antara muka USB/Jenis-C | 2 di barisan hadapan/1 di barisan belakang | 2 di barisan hadapan/1 di barisan belakang | 2 di barisan hadapan/1 di barisan belakang | 2 di barisan hadapan/1 di barisan belakang | 2 di barisan hadapan/1 di barisan belakang | 2 di barisan hadapan/1 di barisan belakang |
| Fungsi pengecasan wayarles telefon mudah alih | -- | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan | -- |
| Antara muka kuasa 12V ruang bagasi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Konfigurasi Tempat Duduk | ||||||
| Bahan tempat duduk | ●Kulit tiruan | ●Kulit tiruan | ●Bahan kulit/fleece mix and match | ●Bahan kulit/fleece mix and match | ●Bahan kulit/fleece mix and match | ●Kulit tiruan |
| Pelarasan elektrik tempat duduk utama/penumpang | Utama●/Timbalan- | Utama●/Timbalan- | Utama●/Timbalan● | Utama●/Timbalan● | Utama●/Timbalan- | |
| Fungsi tempat duduk hadapan | -- | -- | -- | ●Pengudaraan ●Pemanasan | ●Pengudaraan ●Pemanasan | -- |
| Fungsi memori kerusi kuasa | -- | ●Kedudukan memandu | ●Kedudukan memandu | ●Kedudukan memandu | ●Kedudukan memandu | -- |
| Pelarasan tempat duduk baris kedua | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tempat letak tangan tengah depan/belakang | sebelum●/selepas● | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● | sebelum●/selepas● |
