Sorotan Produk
Tiggo 8 ialah SUV yang menonjol dengan pelbagai ciri yang menjadikannya satu kuasa yang perlu diperhitungkan. Reka bentuk modennya mengagumkan dan menarik perhatian, tetapi apa yang membezakannya adalah enjinnya yang berkuasa dan cekap, menjadikannya menyeronokkan untuk memandu.

Pemanduan Barisan Depan
Kabin yang luas memastikan bahawa penghuni hadapan mempunyai ruang yang cukup untuk meregangkan badan, memastikan perjalanan yang selesa. Tempat duduk direka secara ergonomik dengan bahan berkualiti tinggi, memberikan rasa selesa dan pengalaman pemanduan yang menyeronokkan.


Stereng Tiga Jejari
Roda Stereng Tiga Jejari Tiggo 8 ialah produk luar biasa yang menawarkan gaya yang tiada tandingan, reka bentuk ergonomik dan pengendalian yang unggul, menjadikan pemanduan menyeronokkan bagi peminat di mana-mana sahaja.
Papan Pemuka
antara muka pengguna intuitif dengan fungsi dan kawalan papan pemuka lanjutan, menyerlahkan keupayaan berteknologi tinggi kenderaan dan rasa premium.


Skrin Kawalan Pusat
Skrin Kawalan Pusat Tiggo 8 menyerlah kerana reka bentuk canggihnya, disepadukan dengan lancar dengan Papan Pemuka untuk rupa yang anggun dan berteknologi tinggi.
Kerusi Ciri
Kapasiti tempat duduk Tiggo 8 yang luas menawarkan perjalanan yang selesa dan mewah untuk semua penumpang manakala reka bentuk anggun dan teknologi canggihnya memberikan pengalaman pemanduan yang moden dan selesa.

Susun Atur Tujuh Tempat Duduk
Kemuncak Tiggo 8 2023 Edisi Kunpeng 290TGDI Automatic Excellent Edition ialah susun atur tujuh tempat duduknya, yang sesuai untuk keluarga atau kumpulan rakan yang memerlukan ruang dan keselesaan yang mencukupi semasa di jalan raya.


Barisan Kerusi Kedua
Ciri cemerlang tempat duduk baris kedua Tiggo 8 ialah konfigurasi fleksibelnya, ruang kaki yang mencukupi dan pelarasan boleh disesuaikan untuk mencapai keselesaan dan kelapangan terbaik.
Baris Ketiga Dua Tempat Duduk
Ciri kemuncak konfigurasi dua tempat duduk baris ketiga Tiggo 8 ialah keupayaannya untuk mengubah susun atur ruang, memberikan lebih fleksibiliti dan kemudahan untuk penumpang dan barang-barang mereka.


Batang
Ciri kemuncak pada batang Tiggo 8 ialah susunan tempat duduknya yang serba boleh yang membolehkan pelarasan mudah baris kedua dan ketiga untuk memuatkan pelbagai jumlah bagasi.
Panoramic Skylight
Tiggo 8 Panoramic Skylight ialah contoh cemerlang komitmen Chery terhadap inovasi dan kemewahan, menampilkan pemandangan langit yang menakjubkan yang meningkatkan setiap perjalanan ke tahap yang lebih tinggi.

Rekaan Muka Depan
Fasad hadapan Tiggo 8 adalah lambang reka bentuknya yang luar biasa dan tersendiri, menggabungkan estetika yang elegan, berani dan moden yang membezakannya daripada persaingan.

Garisan Badan
Sorotan reka bentuk garisan badan Tiggo 8 adalah rupa yang berani dan dinamik yang menggabungkan gaya moden dengan lengkung yang elegan dengan sempurna, mencipta penampilan yang kukuh dan halus yang benar-benar menonjol daripada SUV lain di jalan raya.

Nikmati Pengalaman Terbaik
Tiggo 8 Edisi Kunpeng menawarkan ciri-ciri mengagumkan yang meningkatkan pengalaman pemanduan, termasuk kabin yang luas dengan kemasan dalaman yang mewah, ciri keselamatan yang canggih dan prestasi yang boleh dipercayai di jalan raya.

Maklumat produk




















|
● Konfigurasi standard ○ Pilihan -- Tiada |
Tiggo 8 2024 Glory Edition 230TCI Manual Edisi Lanjutan 5 Tempat Duduk | Tiggo 8 2024 Edisi Glory 230TCI Edisi Kecemerlangan Automatik 7 Tempat Duduk | Tiggo 8 2023 230Versi Lanjutan Manual TCI | Tiggo 8 2023 Edisi Kunpeng 290TGDI Edisi Cemerlang Automatik |
| Parameter Asas | ||||
| Pengeluar | Chery Motors | Chery Motors | Chery Motors | Chery Motors |
| Tahap | SUV sederhana | SUV sederhana | SUV sederhana | SUV sederhana |
| Jenis tenaga | petrol | petrol | petrol | petrol |
| Piawaian perlindungan alam sekitar | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI |
| Masa untuk memasarkan | 2023.10 | 2023.10 | 2022.08 | 2022.08 |
| Kuasa maksimum (kw) | 115 | 115 | 115 | 145 |
| Tork maksimum (Nm) | 230 | 230 | 230 | 290 |
| Enjin | 1.5T 156 kuasa kuda L4 | 1.5T 156 kuasa kuda L4 | 1.5T 156 kuasa kuda L4 | 1.6T 197 kuasa kuda L4 |
| Kotak gear | 6-manual kelajuan | 6-kelajuan klac dwi basah | 6-manual kelajuan | 7-kelajuan klac berkembar penghalang basah |
| Panjang*Lebar*Tinggi (mm) | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 |
| Struktur badan | 5-pintu 5-SUV tempat duduk | 5-pintu 5-SUV tempat duduk | 5-pintu 5-SUV tempat duduk | 5-pintu 5-SUV tempat duduk |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 190 | 190 | 190 | 200 |
| Waranti kenderaan | Tiga tahun atau 100,000 kilometer | Tiga tahun atau 100,000 kilometer | Tiga tahun atau 100,000 kilometer | Tiga tahun atau 100,000 kilometer |
| Badan kereta | ||||
| Jarak roda(mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| Jarak roda hadapan (mm) | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 |
| Jarak roda belakang (mm) | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 |
| Struktur badan | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Kaedah membuka pintu kereta | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian |
| Isipadu tangki bahan api (L) | 51 | 51 | 51 | -- |
| Isipadu batang (L) | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 889-1930 |
| Berat mengekang (kg) | 1509 | 1556 | 1509 | 1544 |
| Kualiti pemotongan penuh maksimum (kg) | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 |
| Enjin | ||||
| Model enjin | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16 |
| Anjakan (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1598 |
| Anjakan(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| Borang pengambilan | Pengecas turbo | Pengecas turbo | Pengecas turbo | Pengecas turbo |
| Susun atur enjin | Mendatar | Mendatar | Mendatar | Mendatar |
| Susunan silinder | L | L | L | L |
| Bilangan silinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bekalan udara | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kuasa kuda maksimum (Ps) | 156 | 156 | 156 | 197 |
| Kuasa maksimum(kW) | 115 | 115 | 115 | 145 |
| Tork maksimum (Nm) | 230 | 230 | 230 | 290 |
| Kelajuan tork maksimum (rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 |
| Kuasa bersih maksimum (kW) | 108 | 108 | 108 | 136.5 |
| Gred bahan api | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Casis/Roda | ||||
| Mod memandu | Pemanduan hadapan hadapan | Pemanduan hadapan hadapan | Pemanduan hadapan hadapan | Pemanduan hadapan hadapan |
| Jenis suspensi hadapan | Penggantungan bebas Macpherson | Penggantungan bebas Macpherson | Penggantungan bebas Macpherson | Penggantungan bebas Macpherson |
| Jenis suspensi belakang | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan |
| Jenis brek letak kereta | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik |
| Spesifikasi tayar hadapan | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| Spesifikasi tayar belakang | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| Spesifikasi tayar ganti | Bukan saiz penuh | Bukan saiz penuh | Bukan saiz penuh | Bukan saiz penuh |
| Keselamatan Pasif | ||||
| Beg udara tempat duduk utama/penumpang | Utama●/Timbalan● | Utama●/Timbalan● | Utama●/Timbalan● | Utama●/Timbalan● |
| Beg udara sisi depan/belakang | Depan● / belakang-- | Depan● / belakang-- | Depan● / belakang-- | Depan● / belakang-- |
| Beg udara kepala depan/belakang (beg udara tirai) | Depan● / belakang-- | Depan● / belakang-- | Depan● / belakang-- | Depan● / belakang-- |
| Fungsi pemantauan tekanan tayar | Paparan tekanan tayar● | Paparan tekanan tayar● | Paparan tekanan tayar● | Paparan tekanan tayar● |
| Peringatan tali pinggang keledar tidak diikat | Tempat duduk pemandu utama● | Tempat duduk pemandu utama● | Tempat duduk pemandu utama● | ● |
| ABS anti-kunci | ● | ● | ● | ● |
| Radar letak kereta depan/belakang | Depan -- / belakang ● | Depan -- / belakang ● | Depan -- / belakang ● | Depan -- / belakang ● |
| Imej bantuan memandu | 360-imej panoramik darjah● | 360-imej panoramik darjah● | 360-imej panoramik darjah● | 360-imej panoramik darjah● |
| Fungsi Pemanduan | ||||
| Sistem pelayaran | Pelayaran pada kelajuan tetap● | Pelayaran pada kelajuan tetap● | Pelayaran pada kelajuan tetap● | Pelayaran pada kelajuan tetap● |
| Sistem navigasi satelit | -- | -- | -- | ● |
| Paparan maklumat trafik navigasi | -- | -- | -- | ● |
| Penampilan/Anti-Kecurian | ||||
| Bahan rim | Aloi aluminium● | Aloi aluminium● | Aloi aluminium● | Aloi aluminium● |
| Batang elektrik | -- | ● | -- | -- |
| Rak bumbung | ● | ● | ● | ● |
| Enjin elektronik anti-kecurian | ● | ● | ● | ● |
| Jenis kunci | Kekunci kawalan jauh● | Kekunci kawalan jauh● | Kekunci kawalan jauh● | Kekunci kawalan jauh● |
| Sistem permulaan tanpa kunci | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi mula jauh | -- | -- | -- | ● |
| Skrin/Sistem | ||||
| Skrin warna kawalan pusat | Sentuh skrin LCD● | Sentuh skrin LCD● | Sentuh skrin LCD● | Sentuh skrin LCD● |
| Saiz skrin kawalan pusat | 10.25 inci● | 10.25 inci● | 10.25 inci● | 10.25 inci● |
| Telefon Bluetooth/kereta | ● | ● | ● | ● |
| Sambungan/pemetaan telefon mudah alih | Sokong CarPlay Sokong CarLife | Sokong CarPlay Sokong CarLife | Sokong CarPlay Sokong CarLife | Sokong CarPlay Sokong CarLife |
| Sistem kawalan pengecaman suara | -- | -- | -- | Telefon navigasi sistem multimedia Skylight Penghawa dingin |
| Roda stereng | ||||
| Material stereng | korteks | korteks | korteks | korteks |
| Anjakan corak | Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang | Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang | Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang | Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang |
| Stereng pelbagai fungsi | ● | ● | ● | ● |
| Skrin paparan komputer perjalanan | warna | warna | warna | warna |
| Saiz instrumen LCD | 7 inci | 7 inci | 7 inci | 7 inci |
| Mengecas Dalam Kereta | ||||
| Antara muka multimedia/pengecasan | USB | USB | USB | USB |
| Bilangan antara muka USB/Jenis-C | 2 di barisan hadapan/1 di barisan belakang | 2 di barisan hadapan/1 di barisan belakang | 2 di barisan hadapan/1 di barisan belakang | 2 di barisan hadapan/1 di barisan belakang |
| Konfigurasi Tempat Duduk | ||||
| Bahan tempat duduk | Kulit tiruan | Kulit tiruan | Kulit tiruan | Kulit tiruan |
| Pelarasan elektrik tempat duduk utama/penumpang | ●/timbalan utama -- | ●/timbalan utama -- | ●/timbalan utama -- | ●/timbalan utama -- |
| Fungsi tempat duduk hadapan | pemanasan | pemanasan | pemanasan | pemanasan |
| Tempat letak tangan tengah depan/belakang | Depan ● / belakang● | Depan ● / belakang● | Depan ● / belakang● | Depan ● / belakang● |
