Sorotan Produk
Polo terkenal dengan pengalaman pemanduan yang luar biasa. Pengendalian yang tepat dan perjalanan yang lancar menjadikannya menyeronokkan untuk memandu, sama ada anda mengemudi jalan-jalan bandar atau menyusuri lebuh raya. Dengan reka bentuk yang bergaya, ciri canggih dan prestasi luar biasa, vw polo v sedan benar-benar kereta yang menonjol dalam kelasnya, dan pilihan yang bagus untuk sesiapa sahaja yang mementingkan kualiti, kebolehpercayaan dan gaya.

Penggunaan Bahan Api Sangat Rendah
Salah satu sorotan utama Polo ialah kecekapan bahan apinya yang luar biasa, menjadikannya pilihan terbaik untuk pemandu yang mementingkan alam sekitar yang ingin mengurangkan jejak karbon mereka.

Dalaman yang Indah
Reka bentuk dalaman Polo Plus adalah lebih bergaya dan halus. Walaupun ia masih merupakan gaya dalaman keluarga Volkswagen yang biasa, suasana keseluruhan dalaman dibuat lebih meriah dengan menggabungkan panel hiasan dalam warna yang sama dengan badan.


Stereng Praktikal
Stereng kulit ialah peralatan yang menonjolkan status model mewah, jadi kereta standard tidak mempunyai konfigurasi ini. Tanpa kulit, stereng terasa boleh diterima, tidak sukar untuk disentuh, dan tidak kasar dalam tekstur.
Skrin Instrumen
Skrin kecil hitam-putih di tengah-tengah panel instrumen secara semula jadi tidak mempunyai banyak sorotan yang menarik perhatian, tetapi ia boleh memaparkan banyak maklumat, praktikal dan cukup mudah untuk digunakan.


Skrin Kawalan Pusat
Skrin kawalan pusat 8-inci kelihatan agak kedekut dan mempunyai reka letak yang agak tradisional, tetapi ia sangat praktikal dan dilengkapi dengan port pengecasan USB di bawah.
Tombol Alih Gear
Model automatik Polo Plus 180 menggunakan 6-transmisi manual kelajuan, dan terdapat juga model yang dilengkapi dengan 5-transmisi manual kelajuan. Model automatik Fit menggunakan kotak gear CVT, dan terdapat juga model yang dilengkapi dengan 5-kotak gear manual kelajuan.


Tempat Duduk Depan
Tempat duduk sekeping mewujudkan suasana sporty tertentu. Kesemuanya diperbuat daripada kain/kulit dan warnanya lebih meriah. Fungsi pelarasan manual enam hala untuk tempat duduk pemandu utama datang sebagai standard. Jika konfigurasi atas adalah pelarasan elektrik, prestasi akan menjadi lebih baik. lebih baik.
Batang
Berbanding dengan model semasa, volum biasa ruang bagasi Polo Plus seharusnya tidak banyak berubah, tetapi kedalaman maksimum telah meningkat; selain itu, bentuk lipatan sandaran tempat duduk belakang juga telah ditukar daripada lipatan nisbah 4/6 kepada lipatan penuh.


Bumbung Matahari Elektrik
Bumbung matahari elektrik muncul sebagai peralatan standard pada Polo Plus, yang merupakan salah satu konfigurasi yang disukai pengguna.
Panel Dalaman Pintu
Dari segi panel pintu, kedua-dua kereta hanya menggunakan bahan lembut di kawasan yang boleh disentuh dengan tangan, manakala bahan plastik keras digunakan di lokasi lain.


Tingkap Elektrik
Semua tingkap elektrik Polo Plus empat pintu menyokong pengangkatan dan penurunan satu sentuhan.
Ruang Memandu
Seorang yang berpengalaman dengan ketinggian 173cm duduk di tempat duduk pemandu. Selepas melaraskan tempat duduk ke posisi duduk paling rendah dan sesuai, terdapat ruang untuk empat jari di kepala.

Muka Depan Biasa
Tiada reka bentuk mewah pada muka hadapan, tetapi penggunaan garisan mendatar yang banyak, ditambah pula dengan bentuk lampu depan yang lebih rata, menjadikan Polo Plus kelihatan lebih lebar daripada Polo semasa, dan pusat graviti visual turut direndahkan.

Bahagian Badan
Perubahan pada bahagian sisi badan tidak begitu besar, tetapi garis pinggang ditarik lebih tajam. Selain itu, dari sudut saiz badan, Polo Plus jauh lebih besar daripada Polo semasa kecuali ketinggian badan.

Rekaan Belakang Polo Plus
Banyak garisan mendatar juga digunakan dalam reka bentuk bahagian belakang kereta. Garisan di bahagian atas pintu belakang berjalan melalui lampu belakang di kedua-dua belah dan disambungkan ke garis pinggang. Selain itu, kereta baharu itu telah mengubah suai sekeliling belakang dan menambah hiasan krom yang meniru port ekzos.

Semakan Objektif VW Polo Plus
Dari sudut penampilan, Polo Plus komited untuk menggunakan garisan mendatar untuk meluaskan kesan visual keseluruhan kenderaan. Malah, perubahan terbesar dalam reka bentuk adalah di bahagian dalam. Bahagian dalaman baharu menghilangkan imej lama asal, dan panel hiasan dalam warna yang sama dengan badan juga Ia menjadikan suasana di dalam kereta lebih meriah. Selepas jarak roda dipanjangkan, ruang belakang telah dipertingkatkan ke tahap tertentu. Sistem kuasa tidak berubah, tetapi ia tidak sayang. Kuasa enjin 1.5L cukup untuk Polo Plus. Pendek kata, dari perspektif model gantian, prestasi Polo Plus dalam aspek ini masih boleh diterima.

Maklumat produk




















|
● Konfigurasi standard ○ Pilihan -- Tiada |
Polo 2023 facelift Plus 1.5L versi teknologi berwarna-warni automatik | Polo 2023 facelift Plus 1.5L automatik Indulgence Letterpress | Polo 2023 facelift Plus 1.5L manual Edisi Indulgence | Polo 2023 facelift Plus 1.5L Edisi Keseronokan panorama automatik | Polo 2023 facelift Plus 1.5L automatik Trendy Cool Smart Edition |
| Parameter Asas | |||||
| Pengeluar | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| Tahap | Kereta kecil | Kereta kecil | Kereta kecil | Kereta kecil | Kereta kecil |
| Jenis tenaga | petrol | petrol | petrol | petrol | petrol |
| Piawaian perlindungan alam sekitar | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI |
| Masa untuk memasarkan | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
| Kuasa maksimum (kw) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Tork maksimum (Nm) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Enjin | 1.5L 110 kuasa kuda L4 | 1.5L 110 kuasa kuda L4 | 1.5L 110 kuasa kuda L4 | 1.5L 110 kuasa kuda L4 | 1.5L 110 kuasa kuda L4 |
| Kotak gear | 6 gear, tangan dalam satu | 6 gear, tangan dalam satu | 5-manual kelajuan | 6 gear, tangan dalam satu | 6 gear, tangan dalam satu |
| Panjang*Lebar*Tinggi (mm) | 4053*1740*1449 | 4053*1740*1449 | 4053*1740*1449 | 4053*1740*1449 | 4053*1740*1449 |
| Struktur badan | 5-pintu 5-hatchback tempat duduk | 5-pintu 5-hatchback tempat duduk | 5-pintu 5-hatchback tempat duduk | 5-pintu 5-hatchback tempat duduk | 5-pintu 5-hatchback tempat duduk |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 182 | 182 | 190 | 182 | 182 |
| Penggunaan bahan api komprehensif WLTC (L/100km) | 5.90 | 5.90 | 5.60 | 5.90 | 5.90 |
| Waranti kenderaan | Tiga tahun atau 100,000 kilometer | Tiga tahun atau 100,000 kilometer | Tiga tahun atau 100,000 kilometer | Tiga tahun atau 100,000 kilometer | Tiga tahun atau 100,000 kilometer |
| Badan kereta | |||||
| Jarak roda(mm) | 2564 | 2564 | 2564 | 2564 | 2564 |
| Jarak roda hadapan (mm) | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 |
| Jarak roda belakang (mm) | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 |
| Struktur badan | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Kaedah membuka pintu kereta | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian |
| Isipadu tangki bahan api (L) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| Isipadu batang (L) | 310-1003 | 310-1003 | 310-1003 | 310-1003 | 310-1003 |
| Berat mengekang (kg) | 1180 | 1180 | 1135 | 1180 | 1180 |
| Enjin | |||||
| Model enjin | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ |
| Anjakan (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Anjakan(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Borang pengambilan | Tarik nafas secara semula jadi | Tarik nafas secara semula jadi | Tarik nafas secara semula jadi | Tarik nafas secara semula jadi | Tarik nafas secara semula jadi |
| Susun atur enjin | Mendatar | Mendatar | Mendatar | Mendatar | Mendatar |
| Susunan silinder | L | L | L | L | L |
| Bilangan silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bekalan udara | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kuasa kuda maksimum (Ps) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Kuasa maksimum(kW) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Tork maksimum (Nm) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Kelajuan tork maksimum (rpm) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| Kuasa bersih maksimum (kW) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Gred bahan api | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Casis/Roda | |||||
| Mod memandu | Pemanduan hadapan hadapan | Pemanduan hadapan hadapan | Pemanduan hadapan hadapan | Pemanduan hadapan hadapan | Pemanduan hadapan hadapan |
| Jenis suspensi hadapan | Penggantungan bebas Macpherson | Penggantungan bebas Macpherson | Penggantungan bebas Macpherson | Penggantungan bebas Macpherson | Penggantungan bebas Macpherson |
| Jenis suspensi belakang | Suspensi bukan bebas jenis rasuk kilasan | Suspensi bukan bebas jenis rasuk kilasan | Suspensi bukan bebas jenis rasuk kilasan | Suspensi bukan bebas jenis rasuk kilasan | Suspensi bukan bebas jenis rasuk kilasan |
| Jenis brek letak kereta | Brek tangan | Brek tangan | Brek tangan | Brek tangan | Brek tangan |
| Spesifikasi tayar hadapan | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/55 R16 |
| Spesifikasi tayar belakang | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/55 R16 |
| Spesifikasi tayar ganti | Bukan saiz penuh | Bukan saiz penuh | Bukan saiz penuh | Bukan saiz penuh | Bukan saiz penuh |
| Keselamatan aktif/pasif | |||||
| Beg udara tempat duduk utama/penumpang | Utama●/timbalan● | Utama●/timbalan● | Utama●/timbalan● | Utama●/timbalan● | Utama●/timbalan● |
| Beg udara sisi depan/belakang | Depan●/belakang●-- | Depan●/belakang●-- | Depan●/belakang●-- | Depan●/belakang●-- | Depan●/belakang●-- |
| Beg udara kepala depan/belakang (beg udara tirai) | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Fungsi pemantauan tekanan tayar | ●Penggera tekanan tayar | ●Penggera tekanan tayar | ●Penggera tekanan tayar | ●Penggera tekanan tayar | ●Penggera tekanan tayar |
| Peringatan tali pinggang keledar tidak diikat | ●Kereta keseluruhan | ●Kereta keseluruhan | ●Kereta keseluruhan | ●Kereta keseluruhan | ●Kereta keseluruhan |
| ABS anti-kunci | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistem brek aktif/keselamatan aktif | ● | -- | -- | -- | ● |
| Konfigurasi Tambahan/Kawalan | |||||
| Radar letak kereta depan/belakang | Depan--/belakang● | Depan--/belakang-- | Depan--/belakang-- | Depan--/belakang-- | Depan●/belakang● |
| sistem pelayaran | ●Pelayaran kelajuan tetap | ●Pelayaran kelajuan tetap | ●Pelayaran kelajuan tetap | ●Pelayaran kelajuan tetap | ●Pelayaran kelajuan tetap |
| Suis mod pemanduan | ●Bersenam | ●Bersenam | -- | ●Bersenam | ●Bersenam |
| Penampilan/Anti-Kecurian | |||||
| Bahan rim | ●Aluminium aloi | ●Aluminium aloi | ●Aluminium aloi | ●Aluminium aloi | ●Aluminium aloi |
| Enjin elektronik anti-kecurian | ● | ● | ● | ● | ● |
| Jenis kunci | ●Kunci kawalan jauh | ●Kunci kawalan jauh | ●Kunci kawalan jauh | ●Kunci kawalan jauh | ●Kunci kawalan jauh |
| Sistem permulaan tanpa kunci | ● | -- | -- | -- | ● |
| Konfigurasi Dalaman | |||||
| Material stereng | ●Plastik | ●Plastik | ●Plastik | ●Plastik | ●Kulit tulen |
| Pelarasan kedudukan roda stereng | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang |
| Stereng pelbagai fungsi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Saiz instrumen LCD | ●8 inci | ●8 inci | ●8 inci | ●8 inci | ●8 inci |
| Konfigurasi Tempat Duduk | |||||
| Bahan tempat duduk | ● Campuran kulit/fabrik dan padan | ●Fabrik | ●Fabrik | ●Fabrik | ● Campuran kulit/fabrik dan padan |
| Tempat letak tangan tengah depan/belakang | Depan●/belakang-- | Depan--/belakang-- | Depan--/belakang-- | Depan●/belakang-- | Depan●/belakang-- |
| Konfigurasi multimedia | |||||
| Skrin warna kawalan pusat | ●Sentuh skrin LCD | ●Sentuh skrin LCD | -- | ●Sentuh skrin LCD | ●Sentuh skrin LCD |
| Saiz skrin kawalan pusat | ●8 inci ○9.2 inci |
●8 inci | -- | ●8 inci | ●8 inci ○9.2 inci |
| Sistem navigasi GPS | ○ | -- | -- | -- | ○ |
| Paparan maklumat trafik navigasi | ○ | -- | -- | -- | ○ |
| Telefon Bluetooth/kereta | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sambungan/pemetaan telefon mudah alih | ●Sambungan/pemetaan asal ●Sokong CarPlay ●Sokong CarLife |
●Sambungan/pemetaan asal ●Sokong CarPlay ●Sokong CarLife |
-- | ●Sambungan/pemetaan asal ●Sokong CarPlay ●Sokong CarLife |
●Sambungan/pemetaan asal ●Sokong CarPlay ●Sokong CarLife |
| Sistem kawalan pengecaman suara | ● Sistem multimedia ○Navigasi ●Telefon |
● Sistem multimedia ●Telefon |
-- | ● Sistem multimedia ●Telefon |
● Sistem multimedia ○Navigasi ●Telefon |
| Antara muka multimedia/pengecasan | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Bilangan antara muka USB/Jenis-C | ●1 barisan hadapan | ●1 barisan hadapan | ●1 barisan hadapan | ●1 barisan hadapan | ●1 barisan hadapan |
| Nama jenama pembesar suara | ○Rentak | -- | -- | -- | ○Rentak |
| Konfigurasi Pencahayaan | |||||
| Sumber cahaya rasuk rendah | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
| sumber cahaya pancaran tinggi | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
| Kaca/Cermin Pandangan Belakang | |||||
| Tingkap elektrik depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Fungsi mengangkat tingkap sekali sentuh | ●Kereta keseluruhan | ●Kereta keseluruhan | ●Kereta keseluruhan | ●Kereta keseluruhan | ●Kereta keseluruhan |
| Fungsi anti-cubit tingkap | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi cermin belakang luar | ●Pemanasan cermin pandang belakang ●Pelarasan elektrik |
●Pemanasan cermin pandang belakang ●Pelarasan elektrik |
●Pemanasan cermin pandang belakang ●Pelarasan elektrik |
●Pemanasan cermin pandang belakang ●Pelarasan elektrik |
●Pemanasan cermin pandang belakang ●Pelarasan elektrik |
| Cermin solek kereta | ●Pemandu utama + lampu ●Co-pilot + pencahayaan |
●Pemandu utama + lampu ●Co-pilot + pencahayaan |
●Pemandu utama + lampu ●Co-pilot + pencahayaan |
●Pemandu utama + lampu ●Co-pilot + pencahayaan |
●Pemandu utama + lampu ●Co-pilot + pencahayaan |
