GAC Trumpchi GS4 yang baru dilancarkan menggunakan rupa baharu dan reka bentuk dalaman, dan piawaian kualiti udara dalam keretanya juga telah dipertingkatkan lagi. Kandungan bahan pencemar benzena adalah kira-kira 1/10 daripada had kebangsaan, dan kandungan bahan pencemar aldehid adalah kira-kira 1/10 daripada had kebangsaan. Ia adalah 1/5 daripada had kebangsaan dan menjaga kesihatan pengguna dengan lebih terperinci.

Walaupun ia dilengkapi dengan enjin pengecas turbo anjakan kecil, kesan pertama GS4 baharu ialah ia sangat pantas dan tidak mempunyai permulaan yang lembap.

Bagi pereka dalaman di Institut Penyelidikan GAC, selain mempertimbangkan bentuk, warna, dan bahan, mereka juga perlu mempertimbangkan bau bahan dan bau kabin dan suasana yang perlu dicipta oleh model sasaran, untuk mencapai padanan dan penyepaduan pelbagai elemen reka bentuk.


Roda Stereng Berfungsi
Roda stereng Trumpchi GS4 kelihatan tidak biasa, tetapi ia terasa sangat baik di tangan, terutamanya kerana bahan yang hebat. Butang fungsi seperti WeChat, kelantangan, suara dan kawalan pelayaran disepadukan pada kedua-dua belahnya.
Skrin Instrumen
Saiz panel instrumen LCD juga adalah 12.3 inci. Selain maklumat kenderaan biasa, ia mempunyai pelbagai gaya tema untuk dipilih. Dalam mod pemanduan yang berbeza, tema juga akan bertukar secara automatik.


Skrin Kawalan Pusat
Skrin kawalan pusat Trumpchi GS4 dilengkapi dengan sistem multimedia GT2.0 dibangunkan bersama oleh GAC dan Tencent, yang mengoptimumkan fungsi seperti kawalan suara, navigasi, radio muzik dan gedung aplikasi. Resolusi antara muka dan reka bentuk UI adalah sempurna.
Pengecasan Tanpa Wayar
Model mewah Trumpchi GS4 dilengkapi dengan fungsi pengecasan wayarles untuk telefon mudah alih, jadi anda tidak perlu risau lagi tentang melupakan kabel pengecasan.


Tuas Gear Elektronik
Kawasan tuil gear Trumpchi GS4 sangat mudah, dengan hanya dayung peralihan elektronik, paparan gear dan brek tangan elektronik, dengan logo GS4 di sebelahnya.
Dalaman Panel Pintu
Panel pintu meneruskan reka bentuk semasa, dengan bahan pepejal dan mutu kerja yang halus.


Tempat Duduk Depan
Tempat duduk itu kelihatan seperti reka bentuk satu bahagian, tetapi sandaran kepala sebenarnya menyokong pelarasan. Perjalanan terasa lembut dan selesa, dan pembalutnya sederhana.
Tempat Duduk Belakang
Dengan mengekalkan tempat duduk hadapan dalam keadaan diam, seorang yang berpengalaman 172cm boleh bergerak ke barisan belakang dan menemui lebih daripada dua tumbukan ruang kaki dan satu tumbukan ruang kepala. Prestasinya luar biasa.


Lantai Belakang
Penonjolan tingkat tengah Trumpchi GS4 di barisan belakang hampir boleh diabaikan, dan dengan kedalaman yang mencukupi, jadi tiga orang biasanya duduk di sana, dan keselesaan penumpang tengah dijamin sepenuhnya.
Batang
Dari segi batang, seperti model semasa, selepas tempat duduk belakang dilipat mengikut perkadaran, penyandar belakang boleh pada asasnya selari dengan lantai batang, seterusnya meningkatkan kapasiti pemuatan.

Perubahan paling ketara bagi Trumpchi GS4 ialah gril telah menjadi lebih besar, dan kumpulan cahaya disambungkan dengan jalur trim krom mendatar, sekali gus melebarkan kesan visual mendatar muka hadapan.

Reka bentuk pada sisi Trumpchi GS4 adalah biasa. Garisan yang kaya, bumbung yang digantung dan rak bagasi adalah semua ciri klasik, dan posturnya terasa agak stabil.

Garisan belakang Trumpchi GS4 lebih lembut, dengan lebih banyak lengkung dan rasa lapisan yang kuat. Dua penutup paip ekzos di kedua-dua belah juga sangat mengagumkan.

Jika dilihat dari rupa dan reka bentuk dalaman Trumpchi GS4, ia lebih bergaya daripada GS5 jenama yang sama, dan berkemungkinan besar memenangi hati golongan muda bandar. Dari segi konfigurasi dan ruang, kereta ini juga telah mencapai tahap arus perdana tahap yang sama. Dari segi kuasa, GS4 memfokuskan pada enjin pengecas turbo anjakan kecil.

Maklumat produk




















| ● Konfigurasi standard ○ Pilihan -- Tiada |
Trumpchi GS4 2023 270T Edisi Navigasi Pintar Automatik | Trumpchi GS4 2023 270T Edisi Teknologi Mobiliti Pintar Automatik |
| Parameter Asas | ||
| Pengeluar | Kereta penumpang GAC | Kereta penumpang GAC |
| Tahap | SUV kompak | SUV kompak |
| Jenis tenaga | petrol | petrol |
| Piawaian perlindungan alam sekitar | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI |
| Masa untuk memasarkan | 2023.04 | 2023.04 |
| Kuasa maksimum (kw) | 130 | 130 |
| Tork maksimum (Nm) | 270 | 270 |
| Enjin | 1.5T 177 kuasa kuda L4 | 1.5T 177 kuasa kuda L4 |
| Kotak gear | 6-kelajuan automatik | 6-kelajuan automatik |
| Panjang*Lebar*Tinggi (mm) | 4545*1856*1700 | 4545*1856*1700 |
| Struktur badan | 5-pintu 5-SUV tempat duduk | 5-pintu 5-SUV tempat duduk |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 185 | 185 |
| Penggunaan bahan api komprehensif WLTC (L/100km) | 6.9 | 6.9 |
| Waranti kenderaan | Tiga tahun atau 100,000 kilometer | Tiga tahun atau 100,000 kilometer |
| Badan kereta | ||
| Jarak roda(mm) | 2680 | 2680 |
| Jarak roda hadapan (mm) | 1584 | 1584 |
| Jarak roda belakang (mm) | 1570 | 1570 |
| Struktur badan | SUV | SUV |
| Kaedah membuka pintu kereta | Pintu buaian | Pintu buaian |
| Isipadu tangki bahan api (L) | 55 | 55 |
| Isipadu batang (L) | 470-1560 | 470-1560 |
| Berat mengekang (kg) | 1510 | 1510 |
| Enjin | ||
| Model enjin | 4A15J2 | 4A15J2 |
| Anjakan (mL) | 1497 | 1497 |
| Anjakan(L) | 1.5 | 1.5 |
| Borang pengambilan | Pengecas turbo | Pengecas turbo |
| Susun atur enjin | Mendatar | Mendatar |
| Susunan silinder | L | L |
| Bilangan silinder | 4 | 4 |
| Bekalan udara | DOHC | DOHC |
| Kuasa kuda maksimum (Ps) | 177 | 177 |
| Kuasa maksimum(kW) | 130 | 130 |
| Tork maksimum (Nm) | 270 | 270 |
| Kelajuan tork maksimum (rpm) | 1400-4500 | 1400-4500 |
| Kuasa bersih maksimum (kW) | 125 | 125 |
| Gred bahan api | 92# | 92# |
| Casis/Roda | ||
| Mod memandu | Pemanduan hadapan hadapan | Pemanduan hadapan hadapan |
| Jenis suspensi hadapan | Penggantungan bebas Macpherson | Penggantungan bebas Macpherson |
| Jenis suspensi belakang | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan |
| Jenis brek letak kereta | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik |
| Spesifikasi tayar hadapan | 225/60 R17 | 225/55 R18 |
| Spesifikasi tayar belakang | 225/60 R17 | 225/55 R18 |
| Spesifikasi tayar ganti | Bukan saiz penuh | Bukan saiz penuh |
| Keselamatan aktif/pasif | ||
| Beg udara tempat duduk utama/penumpang | Utama●/timbalan● | Utama●/timbalan● |
| Beg udara sisi depan/belakang | Depan●/belakang-- | Depan●/belakang-- |
| Beg udara kepala depan/belakang (beg udara tirai) | Depan--/belakang-- | Depan●/belakang● |
| Fungsi pemantauan tekanan tayar | ●Paparan tekanan tayar | ●Paparan tekanan tayar |
| Peringatan tali pinggang keledar tidak diikat | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan |
| ABS anti-kunci | ● | ● |
| Sistem Amaran Berlepas Lorong | -- | ● |
| Pemusatan lorong | -- | ● |
| Sistem brek aktif / keselamatan aktif | -- | ● |
| Konfigurasi Tambahan/Kawalan | ||
| Radar letak kereta depan/belakang | Depan--/belakang● | Depan--/belakang● |
| Imej bantuan memandu | ●360-imej panoramik darjah | ●360-imej panoramik darjah |
| sistem pelayaran | ●Pelayaran kelajuan tetap | ●Pelayaran kelajuan tetap |
| Suis mod pemanduan | ●Sukan ●Ekonomi ●Standard/selesa |
●Sukan ●Ekonomi ●Standard/selesa |
| Penampilan/Anti-Kecurian | ||
| Bahan rim | ●Aluminium aloi | ●Aluminium aloi |
| Batang elektrik | ● | ● |
| Rak bumbung | ● | ● |
| Enjin elektronik anti-kecurian | ● | ● |
| Jenis kunci | ●Kunci kawalan jauh | ●Kunci kawalan jauh |
| Sistem permulaan tanpa kunci | ● | ● |
| Fungsi mula jauh | ● | ● |
| alat kawalan jauh APP | -- | ●Kawalan pintu ●Kawalan penghawa dingin ●Siasatan/diagnosis keadaan kenderaan ●Penempatan kenderaan/pencarian kereta ●Permulaan kenderaan ●Perkhidmatan pemilik kereta (cari cerucuk pengecas, stesen minyak, tempat letak kereta, dsb.) ●Buat temu janji untuk penyelenggaraan/pembaikan |
| Konfigurasi Dalaman | ||
| Material stereng | ●Plastik | ●Kulit |
| Pelarasan kedudukan roda stereng | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang |
| Stereng pelbagai fungsi | ● | ● |
| Saiz instrumen LCD | ●7 inci | ●7 inci |
| Konfigurasi Tempat Duduk | ||
| Bahan tempat duduk | ●Kulit tiruan | ●Kulit tiruan |
| Pelarasan elektrik tempat duduk utama/penumpang | Utama--/timbalan-- | Utama●/timbalan-- |
| Fungsi tempat duduk hadapan | -- | ●Pengudaraan (tempat duduk pemandu sahaja) ●Pemanasan (tempat duduk pemandu sahaja) |
| Pelarasan tempat duduk baris kedua | ●Pelarasan sandaran | ●Pelarasan sandaran |
| Tempat letak tangan tengah depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Konfigurasi multimedia | ||
| Skrin warna kawalan pusat | ●Sentuh skrin LCD | ●Sentuh skrin LCD |
| Saiz skrin kawalan pusat | ●10.25 inci | ●12.3 inci |
| Sistem navigasi GPS | -- | ● |
| Paparan maklumat trafik navigasi | -- | ● |
| panggilan bantuan di tepi jalan | -- | ● |
| Telefon Bluetooth/kereta | ● | ● |
| Sambungan/pemetaan telefon mudah alih | ●Sokong CarPlay ●Sokong CarLife ●Sokong HiCar |
○Sokong CarPlay ○Sokong CarLife |
| Sistem kawalan pengecaman suara | -- | ●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telefon ●Lampu langit ●Tingkap kereta ●Penghawa dingin |
| Antara muka multimedia/pengecasan | ●USB | ●USB |
| Bilangan antara muka USB/Jenis-C | ●2 baris hadapan/1 baris belakang | ●1 baris hadapan/1 baris belakang |
| Konfigurasi Pencahayaan | ||
| Sumber cahaya rasuk rendah | ●LED | ●LED |
| sumber cahaya pancaran tinggi | ●LED | ●LED |
| Tertunda mematikan lampu | ● | ● |
| Kaca/Cermin Pandangan Belakang | ||
| Tingkap elektrik depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Fungsi mengangkat tingkap sekali sentuh | ●Kereta keseluruhan | ●Kereta keseluruhan |
| Fungsi anti-cubit tingkap | ● | ● |
| Fungsi cermin belakang luar | ●Pelarasan elektrik | ●Kunci kereta dan lipat secara automatik ●Lipat elektrik ●Pemanasan cermin pandang belakang ●Pelarasan elektrik |
| Cermin solek kereta | ●Pemandu utama ●Co-pilot |
●Pemandu utama ●Co-pilot |
