Walaupun dapat dikenali sepintas lalu bahawa ini adalah model Volkswagen, VW T-ROC auto turut memberikan kesegaran yang cukup kepada kita. Reka bentuk penampilan keseluruhan yang muda dan meriah juga mesti menarik perhatian ramai pengguna yang mengejar keperibadian hari ini.

Sebagai model yang memberi tumpuan kepada pengguna muda, pelbagai warna badan yang tersendiri secara semula jadi adalah langkah pertama untuk menarik mereka, dan terdapat juga bumbung hitam atau putih yang tersedia untuk dipadankan.

Susun atur dalaman sangat jelas dan ringkas, bahan cat piano serta panel hiasan dalam warna yang sama dengan badan menarik perhatian, menambahkan lagi suasana muda di pedalaman.


Stereng Tiga Jejari
VW T-ROC Auto dilengkapi dengan stereng tiga jejari, yang mempunyai kesan visual yang sangat muda, dan reka bentuk butang sentuh meningkatkan dengan ketara rasa kelas dan teknologi.
Skrin Instrumen
Bahagian instrumen VW T-ROC dibahagikan kepada dua jenis: instrumen tradisional dan instrumen LCD penuh. Reka bentuk Ul kelihatan sangat mewah, dan antara muka yang jelas adalah maklumat yang mudah dibaca.


Skrin Kawalan Pusat
T-ROC menyediakan skrin sentuh kawalan pusat 10.3-inci, yang berfungsi menyediakan navigasi, kawalan pengecaman suara, pemetaan telefon mudah alih, rangkaian kereta, Bluetooth dan fungsi lain mengikut konfigurasi kenderaan.
Tombol Alih Gear
Di bahagian transmisi, VW T-ROC Auto dilengkapi dengan kotak gear klac berkembar 7-kelajuan yang biasa.


Saluran Udara Belakang
T-ROC dilengkapi dengan lubang udara belakang, yang lebih penting untuk model SUV, dan mempunyai dua bekalan kuasa USB.
Kawalan Cermin Pandangan Belakang
Satu sentuhan mengangkat dan menurunkan tingkap empat pintu, pelarasan elektrik dan pemanasan cermin spion adalah ciri standard untuk semua siri. Atas dasar ini, model mewah menambah lipatan elektrik, lipatan automatik apabila kereta dikunci, dan kemerosotan automatik apabila mengundur.


Tempat Duduk Depan
Tempat duduk T-ROC dibalut dengan kulit tiruan, dan tempat duduknya mempunyai fungsi pelarasan elektrik.
Tempat Duduk Belakang
Tempat duduk belakang boleh dilipat secara berkadar, dan walaupun tiada tempat letak tangan di tengah, terdapat banyak ruang tempat duduk.


Panorama Skylight
Bumbung matahari panoramik VW T-ROC Auto adalah standard pada semua siri.
Lebar: 700mm
Panjang: 840mm
Panjang terbuka: 280mm
Kawasan pencahayaan:0.588m²
Kawasan terbuka:0.196m²
Batang
Isipadu batang 401L agak memuaskan, dan tempat duduk belakang semua model menyediakan fungsi lipatan nisbah 4/6. Batang model Fesyen, Kemajuan dan Keselesaan dibuka secara manual, dan model Mewah dilengkapi dengan batang elektrik dengan memori kedudukan.

VW T-ROC auto "mengintegrasikan" lampu depan ke dalam keseluruhan bentuk gril dan menggunakan bahan bersalut krom untuk hiasan. Bentuk keseluruhan dan peralihan adalah agak semula jadi dan tidak menonjol.

Perkadaran sisi T-ROC sangat diselaraskan, dan garisannya jelas dan boleh dikenali.

T-ROC menggunakan bentuk lampu belakang jenis melalui yang popular, yang kelihatan sangat halus apabila dinyalakan.

Pada titik harga yang berpatutan, T-ROC Auto boleh diakses oleh semua orang. Sama ada anda pembeli kereta kali pertama atau pemandu berpengalaman yang mencari tunggangan baharu, T-ROC Auto amat sesuai.

Maklumat produk




















| ● Konfigurasi standard ○ Pilihan -- Tiada |
Lagu Meneroka T-ROC 2023 300TSI DSG pacuan dua roda Versi Chenguang | Lagu Penerokaan T-ROC 2023 280Versi masa pacuan dua roda TSI DSG | T-ROC Exploring Song 2023 300TSI DSG pacuan dua roda Versi Starlight |
| Parameter Asas | |||
| Pengeluar | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen |
| Tahap | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak |
| Jenis tenaga | petrol | petrol | petrol |
| Piawaian perlindungan alam sekitar | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI |
| Masa untuk memasarkan | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
| Kuasa maksimum (kw) | 118 | 110 | 118 |
| Tork maksimum (Nm) | 250 | 250 | 250 |
| Enjin | 1.5T 160 kuasa kuda L4 | 1.4T 150 kuasa kuda L4 | 1.5T 160 kuasa kuda L4 |
| Kotak gear | 7-kelajuan klac dwi kering | 7-kelajuan klac dwi kering | 7-kelajuan klac dwi kering |
| Panjang*Lebar*Tinggi (mm) | 4319*1819*1592 | 4336*1819*1592 | 4319*1819*1592 |
| Struktur badan | 5-pintu 5-SUV tempat duduk | 5-pintu 5-SUV tempat duduk | 5-pintu 5-SUV tempat duduk |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 200 | 200 | 200 |
| 0-100km/j pecutan rasmi | 9.4 | 9.5 | 9.4 |
| Penggunaan bahan api komprehensif WLTC (L/100km) | 6.1 | 6.4 | 6.1 |
| Waranti kenderaan | Tiga tahun atau 100,000 kilometer | Tiga tahun atau 100,000 kilometer | Tiga tahun atau 100,000 kilometer |
| Badan kereta | |||
| Jarak roda(mm) | 2680 | 2680 | 2680 |
| Jarak roda hadapan (mm) | 1542 | 1542 | 1542 |
| Jarak roda belakang (mm) | 1543 | 1543 | 1543 |
| Struktur badan | SUV | SUV | SUV |
| Kaedah membuka pintu kereta | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian |
| Isipadu tangki bahan api (L) | 51 | 51 | 51 |
| Isipadu batang (L) | 401 | 401 | 401 |
| Berat mengekang (kg) | 1416 | 1404 | 1416 |
| Enjin | |||
| Model enjin | EA211-DSV | EA211-DUT | EA211-DSV |
| Anjakan (mL) | 1495 | 1395 | 1495 |
| Anjakan(L) | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
| Borang pengambilan | Pengecas turbo | Pengecas turbo | Pengecas turbo |
| Susun atur enjin | Mendatar | Mendatar | Mendatar |
| Susunan silinder | L | L | L |
| Bilangan silinder | 4 | 4 | 4 |
| Bekalan udara | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kuasa kuda maksimum (Ps) | 160 | 150 | 160 |
| Kuasa maksimum(kW) | 118 | 110 | 118 |
| Tork maksimum (Nm) | 250 | 250 | 250 |
| Kelajuan tork maksimum (rpm) | 1750-4000 | 1750-3000 | 1750-4000 |
| Kuasa bersih maksimum (kW) | 118 | 110 | 118 |
| Gred bahan api | 95# | 95# | 95# |
| Casis/Roda | |||
| Mod memandu | Pemanduan hadapan hadapan | Pemanduan hadapan hadapan | Pemanduan hadapan hadapan |
| Jenis suspensi hadapan | Penggantungan bebas Macpherson | Penggantungan bebas Macpherson | Penggantungan bebas Macpherson |
| Jenis suspensi belakang | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan |
| Jenis brek letak kereta | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik |
| Spesifikasi tayar hadapan | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/50 R18 |
| Spesifikasi tayar belakang | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/50 R18 |
| Spesifikasi tayar ganti | Bukan saiz penuh | Bukan saiz penuh | Bukan saiz penuh |
| Keselamatan aktif/pasif | |||
| Beg udara tempat duduk utama/penumpang | Utama●/timbalan● | Utama●/timbalan● | Utama●/timbalan● |
| Beg udara sisi depan/belakang | Depan●/belakang-- | Depan●/belakang-- | Depan●/belakang-- |
| Beg udara kepala depan/belakang (beg udara tirai) | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Fungsi pemantauan tekanan tayar | ●Penggera tekanan tayar | ●Penggera tekanan tayar | ●Penggera tekanan tayar |
| Peringatan tali pinggang keledar tidak diikat | ●Kereta keseluruhan | ●Kereta keseluruhan | ●Kereta keseluruhan |
| ABS anti-kunci | ● | ● | ● |
| Pengiktirafan tanda jalan raya | ● | ● | |
| Sistem brek aktif/keselamatan aktif | ● | ● | ● |
| Konfigurasi Tambahan/Kawalan | |||
| Radar letak kereta depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Imej bantuan memandu | ●Menterbalikkan imej | ●Menterbalikkan imej | ●Menterbalikkan imej |
| sistem pelayaran | ○Pelayaran adaptif ○Pelayaran adaptif berkelajuan penuh ●Pelayaran kelajuan tetap |
○Pelayaran adaptif ●Pelayaran kelajuan tetap |
●Pelayaran adaptif berkelajuan penuh |
| Suis mod pemanduan | ●Bersenam ●Ekonomi |
●Bersenam ●Ekonomi |
●Bersenam ●Ekonomi |
| Tempat letak kereta automatik | -- | -- | ● |
| Penampilan/Anti-Kecurian | |||
| Bahan rim | ●Aluminium aloi | ●Aluminium aloi | ●Aluminium aloi |
| Batang elektrik | ● | ○ | ● |
| Rak bumbung | ● | ● | ● |
| Enjin elektronik anti-kecurian | ● | ● | ● |
| Jenis kunci | ● Kekunci kawalan jauh | ● Kekunci kawalan jauh | ● Kekunci kawalan jauh |
| Sistem permulaan tanpa kunci | ● | ● | ● |
| Konfigurasi Dalaman | |||
| Material stereng | ●Kulit tulen | ●Kulit | ●Kulit tulen |
| Pelarasan kedudukan roda stereng | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang |
| Stereng pelbagai fungsi | ● | ● | ● |
| tukar gear stereng | ● | -- | ● |
| Pemanasan roda stereng | ○ | -- | ● |
| Panel instrumen LCD penuh | ● | ● | ● |
| Saiz instrumen LCD | ●10.3 inci | ○10.3 inci ●8 inci |
●10.3 inci |
| Konfigurasi Tempat Duduk | |||
| Bahan tempat duduk | ●Kulit tiruan | ●Kulit tiruan | ●Kulit tiruan |
| Pelarasan elektrik tempat duduk utama/penumpang | Utama●/timbalan-- | Utama--/timbalan-- | Utama●/timbalan-- |
| Fungsi tempat duduk hadapan | ○Pemanasan | ○Pemanasan | ○Pemanasan |
| Pelarasan tempat duduk baris kedua | ● | ● | ● |
| Tempat letak tangan tengah depan/belakang | Depan●/belakang-- | Depan●/belakang-- | Depan●/belakang-- |
| Konfigurasi Multimedia | |||
| Skrin warna kawalan pusat | ●Sentuh skrin LCD | ●Sentuh skrin LCD | ●Sentuh skrin LCD |
| Saiz skrin kawalan pusat | ●9.2 inci | ●8 inci | ●9.2 inci |
| Sistem navigasi GPS | ● | -- | ● |
| Paparan maklumat trafik navigasi | ● | -- | ● |
| Telefon Bluetooth/kereta | ● | ● | ● |
| Sambungan/pemetaan telefon mudah alih | ●Sambungan/pemetaan asal ●Sokong CarPlay ●Sokong CarLife |
●Sambungan/pemetaan asal ●Sokong CarPlay |
●Sambungan/pemetaan asal ●Sokong CarPlay ●Sokong CarLife |
| Sistem kawalan pengecaman suara | ●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telefon |
-- | ●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telefon |
| Antara muka multimedia/pengecasan | ●Jenis-C ●USB |
●Jenis-C ●USB |
●Jenis-C ●USB |
| Bilangan antara muka USB/Jenis-C | ●3 baris hadapan/2 baris belakang | ●3 baris hadapan/2 baris belakang | ●3 baris hadapan/2 baris belakang |
| Nama jenama pembesar suara | ○Rentak | -- | ●Rentak |
| Konfigurasi Pencahayaan | |||
| Sumber cahaya rasuk rendah | ●LED | ●LED | ●LED |
| sumber cahaya pancaran tinggi | ●LED | ●LED | ●LED |
| Tertunda mematikan lampu | ● | ● | ● |
| Pencahayaan persekitaran dalaman kereta | ●30 warna | ●Monokrom | ●30 warna |
| Kaca/Cermin Pandangan Belakang | |||
| Tingkap elektrik depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Fungsi mengangkat tingkap sekali sentuh | ●Kereta keseluruhan | ●Kereta keseluruhan | ●Kereta keseluruhan |
| Fungsi anti-cubit tingkap | ● | ● | ● |
| Fungsi cermin belakang luar | ●Kunci kereta dan lipat secara automatik ●Lipat elektrik ●Pemanasan cermin pandang belakang ●Terbalik dan tolak secara automatik ●Pelarasan elektrik |
●Pemanasan cermin pandang belakang ●Pelarasan elektrik |
●Kunci kereta dan lipat secara automatik ●Lipat elektrik ●Pemanasan cermin pandang belakang ●Terbalik dan tolak secara automatik ●Pelarasan elektrik |
| Cermin solek kereta | ●Pemandu utama + lampu ●Co-pilot + pencahayaan |
●Pemandu utama + lampu ●Co-pilot + pencahayaan |
●Pemandu utama + lampu ●Co-pilot + pencahayaan |
