Sorotan Produk
MONZA RS ialah sedan cantik yang memberikan pengalaman pemanduan yang menarik melalui keupayaan dan ciri yang luar biasa. Sorotan yang paling ketara bagi MONZA RS ialah penjimatan bahan apinya yang mengagumkan, memastikan pemandu dapat menikmati pemanduan yang lebih lama dan mengurangkan perbelanjaan minyak.

Ekonomi Bahan Api
Sistem hibrid ringan 48V boleh memberikan bantuan kuasa dan tork tambahan dalam keadaan operasi tertentu, dan penjimatan bahan api dipertingkatkan sedikit. Penggunaan bahan api gabungan WLTC bagi model hibrid ringan MONZA RS ialah 5.8 liter/100 kilometer.

Dalaman Berkualiti Tinggi
Reka bentuk keseluruhan dan kefungsian dalaman menjadikan MONZA RS pilihan utama bagi pemandu yang inginkan pengalaman pemanduan yang mendebarkan dan mewah.


Roda Stereng Pelbagai fungsi
Kecuali untuk model rendah MONZA, semua konfigurasi lain MONZA termasuk stereng berbalut kulit dan butang berbilang fungsi sebagai ciri standard, yang juga berlaku untuk kebanyakan model kelas yang sama.
Skrin Instrumen Baru
Berbeza daripada MONZA RS, skrin instrumen MONZA terkini ialah paparan skrin penuh bersepadu, yang telah banyak meningkatkan grednya.


Skrin Kawalan Pusat
Skrin kawalan pusat sentuh 10.25-inci berjalan dengan lancar, dilengkapi dengan sistem pengendalian MyLink+ generasi baharu, dan turut menyokong sambungan telefon mudah alih CarPlay dan CarLife, serta berfungsi sepenuhnya.
Kawalan Penyaman Udara
Memandangkan kedudukan Cruze, kemunculan penyaman udara manual sebenarnya tidak mengejutkan. Malah, operasinya juga sangat mudah.


Tombol Alih Gear
Kecuali untuk versi hibrid ringan, yang mempunyai 6-transmisi manual kelajuan, versi lain semuanya 6-transmisi dual-clutch basah kelajuan. Semestinya, bentuk tuil gear MONZA terbaru juga banyak berubah.
Saluran Udara Belakang
Saluran keluar udara di belakang kotak tempat letak tangan tengah MONZA meningkatkan keselesaan penumpang belakang pada tahap tertentu.


Tempat Duduk Depan
Tempat duduk Chevrolet MONZA semuanya dibalut dengan kulit, dan pemandu utama mempunyai pelarasan manual enam hala. Pelapik tempat duduk sangat lembut dan selesa. Tempat duduk pemandu versi hibrid ringan menyokong pelarasan elektrik dan pemanasan tempat duduk.
Ruang Belakang
Tempat duduk belakang mempunyai pelapik yang lebih lembut dan tidak mempunyai tempat letak tangan di tengah, membolehkan penumpang tengah mendapat pengalaman menunggang yang lebih baik.


Sunroof Standard
Bumbung matahari elektrik MONZA boleh dibuka sepenuhnya, dan fungsi pencahayaan dan pengudaraan asas dapat dipenuhi.
Batang
Isipadu storan konvensional batang MONZA ialah 405 liter, dan ruang dalaman adalah biasa, tetapi bahagian belakang tempat duduk belakang tidak boleh dilipat ke bawah untuk mengembangkan ruang.

Rekaan Muka Depan
Jika anda tahu bahawa Chevrolet adalah jenama kereta yang diasaskan oleh pemandu lumba, maka anda akan faham mengapa MONZA kelihatan begitu radikal. Jeriji hitam berkilat bersaiz besar sangat memberi kesan visual. Tidak kira prestasinya, sekurang-kurangnya ia mempunyai sikap.

Bahagian Badan
Bentuk sisi Monza sangat serupa dengan Hideo, tetapi garis pinggangnya sedikit berbeza, jadi hubungan antara kedua-dua kereta itu pada dasarnya ditentukan.

Belakang Kereta Pilihan
Gaya belakang MONZA agak gah. Kereta baharu itu juga mempunyai spoiler dan kit hiasan yang dipasang di bahagian belakang dan tepi bawah bampar, yang menjadikannya kelihatan lebih sporty.

Sukan Fesyen
MONZA adalah kereta yang agak muda dalam kelasnya. Ia mempunyai gaya yang bergaya dan sporty, kuasa yang baik dan penalaan casis yang sangat baik. Kelemahannya ialah beberapa butiran tidak sempurna.

Butiran Produk




















| ● Konfigurasi standard ○ Pilihan -- Tiada |
MONZA 2024 1.5L Dual Clutch Edisi Keseronokan | MONZA 2024 1.3T Edisi Eksklusif Automatik Hibrid Ringan | MONZA 2024 1.5L Dwi-clutch Edisi Enjoy |
| Parameter Asas | |||
| Pengeluar | SAIC-GM Chevrolet | SAIC-GM Chevrolet | SAIC-GM Chevrolet |
| Tahap | Kereta kompak | Kereta kompak | Kereta kompak |
| Jenis tenaga | Petrol | Petrol + 48Sistem hibrid ringan V | Petrol |
| Piawaian perlindungan alam sekitar | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI |
| Masa untuk memasarkan | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 |
| Julat pelayaran elektrik tulen NEDC (km) | 83 | 120 | 83 |
| Julat pelayaran elektrik tulen WLTC (km) | 141 | 230 | 141 |
| Kotak gear | 6-kelajuan klac dwi basah | 6-manual automatik kelajuan | 6-kelajuan klac dwi basah |
| Panjang*Lebar*Tinggi (mm) | 4656*1798*1465 | 4656*1798*1465 | 4656*1798*1465 |
| Struktur badan | 4-pintu, 5-sedan tempat duduk | 4-pintu, 5-sedan tempat duduk | 4-pintu, 5-sedan tempat duduk |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 175 | 195 | 175 |
| 0-100km/j pecutan rasmi | 12.9 | 9.2 | 12.9 |
| Penggunaan bahan api komprehensif WLTC (L/100km) | 5.86 | 5.8 | 5.86 |
| Keadaan penggunaan bahan api cas minimum (L/100km) | -- | -- | -- |
| Waranti kenderaan | 3 tahun atau 100,000 kilometer | 3 tahun atau 100,000 kilometer | 3 tahun atau 100,000 kilometer |
| Badan Kereta | |||
| Jarak roda(mm) | 2640 | 2640 | 2640 |
| Jarak roda hadapan (mm) | 1538 | 1538 | 1538 |
| Jarak roda belakang (mm) | 1541 | 1541 | 1541 |
| Struktur badan | Notchback | Takuk | Takuk |
| Kaedah membuka pintu kereta | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian |
| Isipadu tangki bahan api (L) | 44 | 44 | 44 |
| Isipadu batang (L) | 405 | 405 | 405 |
| Berat mengekang (kg) | 1260 | 1285 | 1260 |
| Enjin | |||
| Model enjin | L2B | LIY | L2B |
| Anjakan (mL) | 1485 | 1349 | 1485 |
| Anjakan (L) | 1.5 | 1.3 | 1.5 |
| Borang pengambilan | Tarik nafas secara semula jadi | Pengecasan turbo | Tarik nafas secara semula jadi |
| Susun atur enjin | Mendatar | Mendatar | Mendatar |
| Susunan silinder | L | L | L |
| Bilangan silinder | 4 | 3 | 4 |
| Bekalan Udara | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kuasa kuda maksimum (Ps) | 113 | 113 | 113 |
| Kuasa maksimum(kW) | 83 | 120 | 83 |
| Tork maksimum (Nm) | 141 | 230 | 141 |
| Kelajuan tork maksimum (rpm) | 4400 | 1800-4400 | 4400 |
| Kuasa bersih maksimum (kW) | 80 | 115 | 80 |
| Gred bahan api | 92# | 92# | 92# |
| Casis/Roda | |||
| Mod memandu | pacuan roda hadapan | pacuan roda hadapan | pacuan roda hadapan |
| Pacuan empat roda | -- | -- | -- |
| Jenis suspensi hadapan | Penggantungan bebas MacPherson | Penggantungan bebas MacPherson | Penggantungan bebas MacPherson |
| Jenis suspensi belakang | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan |
| Jenis brek letak kereta | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik |
| Spesifikasi tayar hadapan | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Spesifikasi tayar belakang | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Spesifikasi tayar ganti | Bukan saiz penuh | Bukan saiz penuh | Bukan saiz penuh |
| Keselamatan aktif/pasif | |||
| Beg udara tempat duduk utama/penumpang | Utama ● / Timbalan ● | Utama ● / Timbalan ● | Utama ● / Timbalan ● |
| Beg udara sisi depan/belakang | Barisan hadapan--/Barisan belakang-- | Barisan hadapan●/Barisan belakang-- | Barisan hadapan●/Barisan belakang-- |
| Beg udara kepala depan/belakang (beg udara tirai) | Barisan hadapan--/Barisan belakang-- | Barisan hadapan--/Barisan belakang-- | Barisan hadapan--/Barisan belakang-- |
| Fungsi pemantauan tekanan tayar | ●Paparan tekanan tayar | ●Paparan tekanan tayar | ●Paparan tekanan tayar |
| Peringatan tali pinggang keledar tidak diikat | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan |
| ABS anti-kunci | ● | ● | ● |
| Sistem Amaran Berlepas Lorong | -- | -- | -- |
| Pemusatan lorong | -- | -- | -- |
| Sistem brek aktif/keselamatan aktif | -- | -- | -- |
| Konfigurasi Tambahan/Kawalan | |||
| Radar letak kereta depan/belakang | Depan--/Belakang-- | Depan--/Belakang● | Depan--/Belakang● |
| Imej bantuan memandu | ●Menterbalikkan imej | ●Menterbalikkan imej | ●Menterbalikkan imej |
| sistem pelayaran | ●Kelajuan pelayaran | ●Kelajuan pelayaran | ●Kelajuan pelayaran |
| Suis mod pemanduan | -- | ●Sukan | -- |
| Tempat letak kereta automatik | -- | -- | -- |
| Penampilan/Anti-Kecurian | |||
| Bahan rim | ●Aluminium aloi | ●Aluminium aloi | ●Aluminium aloi |
| Batang elektrik | -- | -- | -- |
| Enjin elektronik anti-kecurian | ● | ● | ● |
| Jenis kunci | ●Kunci jauh | ●Kunci jauh | ●Kunci jauh |
| Sistem permulaan tanpa kunci | -- | -- | -- |
| Fungsi mula jauh | -- | -- | -- |
| alat kawalan jauh APP | -- | -- | -- |
| Konfigurasi Dalaman | |||
| Material stereng | ●Plastik | ●Plastik | ●Plastik |
| Pelarasan kedudukan roda stereng | ●Pelarasan atas dan bawah secara manual | ●Pelarasan atas dan bawah secara manual | ●Pelarasan atas dan bawah secara manual |
| Stereng pelbagai fungsi | ● | ● | ● |
| tukar gear stereng | -- | -- | -- |
| Pemanasan roda stereng | -- | -- | -- |
| ingatan roda stereng | -- | -- | -- |
| Panel instrumen LCD penuh | ● | ● | ● |
| Saiz instrumen LCD | ●10.25 inci | ●10.25 inci | ●10.25 inci |
| Konfigurasi Tempat Duduk | |||
| Bahan tempat duduk | ●Fabrik | ●Kulit tiruan | ●Fabrik |
| Pelarasan elektrik tempat duduk utama/penumpang | Utama--/Timbalan-- | Utama●/Timbalan-- | Utama--/Timbalan-- |
| Fungsi tempat duduk hadapan | -- | ●Pemanasan | -- |
| Fungsi memori kerusi kuasa | -- | -- | -- |
| Pelarasan tempat duduk baris kedua | -- | -- | -- |
| Tempat letak tangan tengah depan/belakang | Sebelum●/Selepas-- | Sebelum●/Selepas-- | Sebelum●/Selepas-- |
| Konfigurasi Multimedia | |||
| Skrin warna kawalan pusat | ●Sentuh skrin LCD | ●Sentuh skrin LCD | ●Sentuh skrin LCD |
| Saiz skrin kawalan pusat | ●10.25-inci | ●10.25-inci | ●10.25-inci |
| Skrin hiburan penumpang | -- | -- | -- |
| Sistem navigasi GPS | ● | ● | ● |
| Paparan maklumat trafik navigasi | ● | ● | ● |
| Telefon Bluetooth/kereta | ● | ● | ● |
| Sambungan/pemetaan telefon mudah alih | ●Sokong CarPlay ●Sokong CarLife ●Sokongan HiCar |
●Sokong CarPlay ●Sokong CarLife ●Sokongan HiCar |
●Sokong CarPlay ●Sokong CarLife ●Sokongan HiCar |
| Sistem kawalan pengecaman suara | ●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telefon |
●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telefon |
●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telefon |
| Antara muka multimedia/pengecasan | ●Jenis-C ●USB |
●Jenis-C ●USB |
●Jenis-C ●USB |
| Bilangan antara muka USB/Jenis-C | ●Barisan hadapan 2 | ●Barisan hadapan 2 | ●Barisan hadapan 2 |
| Konfigurasi Pencahayaan | |||
| Sumber cahaya rasuk rendah | ●LED | ●LED | ●LED |
| sumber cahaya pancaran tinggi | ●LED | ●LED | ●LED |
| Tertunda mematikan lampu | -- | -- | -- |
| Pencahayaan persekitaran dalaman kereta | -- | -- | -- |
| Kaca/Cermin Pandangan Belakang | |||
| Tingkap elektrik depan/belakang | Depan● / Belakang● | Depan● / Belakang● | Depan● / Belakang● |
| Fungsi mengangkat tingkap sekali sentuh | -- | -- | -- |
| Fungsi anti-cubit tingkap | -- | -- | -- |
| Fungsi cermin belakang luar | ●Pelarasan elektrik | ●Elektrik boleh dilipat ●Cermin pandang belakang yang dipanaskan ●Pelarasan elektrik |
●Cermin pandang belakang yang dipanaskan ●Pelarasan elektrik |
| Cermin solek kereta | ●Pembantu juruterbang | ●Pembantu juruterbang | ●Pembantu juruterbang |
