JETOUR Traveler SUV menggunakan enjin 2.0T 4-silinder, dipadankan dengan 7-kotak gear dwi klac basah berkelajuan, dan dilengkapi dengan sistem pacuan empat roda yang tepat pada masanya, dengan kuasa maksimum 254Ps dan tork maksimum 390N·m. JETOUR Traveler juga menyediakan versi pacuan dua roda 1.5T dengan kuasa enjin maksimum 184Ps, tork maksimum 290N·m, dan penggunaan bahan api komprehensif WLTC sebanyak 8.35L/100km.

JETOUR Traveler SUV ialah teman luar jalan terbaik untuk pengembara pengembara yang mementingkan keselesaan, kemudahan dan keselamatan. Dengan gabungan prestasi lasak dan ciri mewah yang tiada tandingannya, mudah untuk melihat mengapa kenderaan ini menjadi pilihan utama bagi sesiapa sahaja yang ingin merasai keseronokan jalan terbuka seperti tidak pernah berlaku sebelum ini. Jadi, jika anda sedang mencari kenderaan yang boleh membawa anda ke mana-mana sahaja yang anda mahu pergi, cari SUV JETOUR Traveler.

Konsol tengah SUV JETOUR Traveler mempunyai reka bentuk segi empat sama, menggunakan garis lurus dan reka bentuk poligon biasa secara meluas, dan kebanyakannya menggunakan bahan keras, selaras dengan reka bentuk luar jalan tegar.


Roda Stereng Pelbagai fungsi
JETOUR Traveler dilengkapi dengan stereng pelbagai fungsi kulit. Model teratas menyokong fungsi pemanasan roda stereng. Butang di sebelah kiri mengawal fungsi pemanduan berbantu, dan sebelah kanan dilengkapi dengan butang pintasan seperti kelantangan dan bangun suara.
Skrin Instrumen
Di hadapan pemandu ialah panel instrumen LCD penuh 10.25-inci dengan reka letak halaman yang jelas. Selain memaparkan hayat bateri, kelajuan dan maklumat kenderaan, terdapat juga maklumat radio dan muzik.


Skrin Kawalan Pusat
Di tengah-tengah konsol tengah JETOUR Traveler SUV ialah skrin kawalan pusat bersaiz 15.6-inci, dilengkapi dengan cip Qualcomm Snapdragon 8155, menyokong rangkaian 4G, terbina dalam pelbagai APP hiburan dan logik operasi sistem adalah mudah
Tuas Gear Elektronik
Di hadapan tombol gear elektronik JETOUR Traveler adalah kawasan pengecasan tanpa wayar untuk telefon bimbit. Ia menggunakan 7-kotak gear dwi-klc basah berkelajuan untuk peralihan yang lebih lancar. Di belakang tombol gear terdapat tombol pelarasan mod pemanduan, membolehkan anda bertukar kepada mod postur yang lebih selesa pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja.


Bekalan Kuasa Depan
Terdapat dua USB dan bekalan kuasa 12V di bawah jambatan Nakajima, jadi tidak perlu risau tentang masalah antara muka kuasa.
Tempat Duduk Depan
Tempat duduk hadapan JETOUR Traveler SUV direka dengan lebar yang lebar dan diperbuat daripada kulit tiruan sebagai standard. Bahan campuran kulit/suede adalah pilihan. Model teratas dilengkapi dengan pelarasan elektrik dan fungsi memori untuk tempat duduk utama dan penumpang, serta fungsi pemanasan tempat duduk.


Ruang Belakang
Jarak roda JETOUR Traveler ialah 2800mm, tiada tonjolan yang jelas di bahagian tengah lantai belakang, ruang kaki lebih besar, kusyen tempat duduk lebih tebal, kedudukan tengah tidak dipendekkan, keselesaan menunggang lebih baik, nisbah sokongan adalah condong ke bawah, dan ruang lebih fleksibel.
Panorama Skylight
Bumbung matahari panoramik pembukaan JETOUR Traveler SUV adalah sempurna untuk melihat bintang atau menikmati matahari terbenam yang indah, dan ia menyediakan latar belakang yang ideal untuk mengambil gambar perjalanan yang menakjubkan. Bumbung matahari panoramik bukan sahaja menarik secara visual, ia juga menambah rasa luas dan lapang di dalamnya.


Pintu Ekor Sedutan Elektrik
Pintu sedutan elektrik meningkatkan estetika pengembara, memberikan mereka rupa yang anggun dan moden yang pasti menarik perhatian. Ciri ini juga menambahkan sentuhan kemewahan pada kereta, menjadikannya mesti dimiliki oleh sesiapa sahaja yang mementingkan keselesaan dan gaya.
Ruang Batang
Ruang bagasi JETOUR Traveler sudah pasti besar, dan sudah tentu ia menyokong lipatan nisbah 4/6, jadi ia boleh memuatkan semua bagasi, sama ada besar atau kecil.

Penampilan SUV Pengembara JETOUR menggunakan gaya reka bentuk luar jalan teras tegar, dengan badan persegi dan garisan yang kukuh. Jeriji yang dihitamkan melalui bahagian hadapan kereta dan disepadukan dengan lampu depan, menjadikannya lebih bersepadu. Gril hadapan mempunyai reka bentuk segi empat sama. LOGO JETOUR terletak pada enam panel hiasan dan boleh dinyalakan. Bampar bawah dilengkapi dengan dua cangkuk tunda berwarna kuning.

Garisan luaran yang berani namun canggih memberikan kenderaan itu rupa moden dan canggih yang pasti akan menumpukan perhatian di jalan raya. Bentuk memanjang kereta itu juga sangat praktikal, memberikan banyak ruang untuk penumpang dan bagasi sambil mengekalkan penampilan yang ramping dan ringkas.

Reka bentuk belakangnya yang unik membezakannya daripada mana-mana SUV lain di pasaran. Salah satu ciri yang paling menarik perhatian dan menarik perhatian ialah penempatan roda ganti yang dipasang di belakang pada pintu belakang. Reka bentuk ini memastikan akses mudah ke tayar ganti, menjimatkan ruang bagasi, dan menyediakan kapasiti kargo yang mencukupi.

SUV Journey ialah pilihan terbaik bagi mereka yang mencari kenderaan yang menggabungkan keselamatan, gaya dan praktikal. Dengan pelbagai faedah dan ciri yang mengagumkan, tidak hairanlah bahawa SUV Pengembara telah menjadi salah satu kenderaan paling popular di pasaran.

Maklumat produk




















| ● Konfigurasi standard ○ Pilihan -- Tiada |
Pengembara JETOUR {{0}}.0T pacuan empat roda Silver Dragon Wings | Pengembara JETOUR {{0}}.0T pacuan empat roda Yueye PRO | Pengembara JETOUR 2023 1.5T pacuan dua roda Discovery PRO | Pengembara JETOUR 2023 1.5T pacuan dua roda Discovery |
| Parameter Asas | ||||
| Pengeluar | Chery Motors | Chery Motors | Chery Motors | Chery Motors |
| Tahap | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak |
| Jenis tenaga | petrol | petrol | petrol | petrol |
| Piawaian perlindungan alam sekitar | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI |
| Masa untuk memasarkan | 2024.01 | 2024.03 | 2023.09 | 2023.09 |
| Kuasa maksimum (kw) | 187 | 187 | 135 | 135 |
| Tork maksimum (Nm) | 390 | 390 | 290 | 290 |
| Enjin | 2.0T 254 kuasa kuda L4 | 2.0T 254 kuasa kuda L4 | 2.0T 254 kuasa kuda L4 | 2.0T 254 kuasa kuda L4 |
| Kotak gear | 7-kelajuan klac berkembar penghalang basah | 7-kelajuan klac berkembar penghalang basah | 7-kelajuan klac berkembar penghalang basah | 7-kelajuan klac berkembar penghalang basah |
| Panjang*Lebar*Tinggi (mm) | 4782*2036*1960 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 |
| Struktur badan | 5-pintu 5-SUV tempat duduk | 5-pintu 5-SUV tempat duduk | 5-pintu 5-SUV tempat duduk | 5-pintu 5-SUV tempat duduk |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Penggunaan bahan api komprehensif WLTC (L/100km) | 10.89 | 9.58 | 8.35 | 8.35 |
| Waranti kenderaan | Empat tahun atau 100,000 kilometer | Empat tahun atau 100,000 kilometer | Empat tahun atau 100,000 kilometer | Empat tahun atau 100,000 kilometer |
| Badan kereta | ||||
| Jarak roda(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Jarak roda hadapan (mm) | 1720 | 1685 | 1690 | 1690 |
| Jarak roda belakang (mm) | 1730 | 1695 | 1700 | 1700 |
| Struktur badan | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Kaedah membuka pintu kereta | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian |
| Isipadu tangki bahan api (L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Berat mengekang (kg) | 1934 | 1919 | 1700 | 1700 |
| Enjin | ||||
| Model enjin | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRG4J15 | SQRG4J15 |
| Anjakan (mL) | 1998 | 1998 | 1499 | 1499 |
| Anjakan(L) | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| Borang pengambilan | Pengecas turbo | Pengecas turbo | Pengecas turbo | Pengecas turbo |
| Susun atur enjin | Mendatar | Mendatar | Mendatar | Mendatar |
| Susunan silinder | L | L | L | L |
| Bilangan silinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bekalan udara | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kuasa kuda maksimum (Ps) | 254 | 254 | 184 | 184 |
| Kuasa maksimum(kW) | 187 | 187 | 135 | 135 |
| Tork maksimum (Nm) | 390 | 390 | 290 | 290 |
| Kelajuan tork maksimum (rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
| Kuasa bersih maksimum (kW) | 180 | 180 | 125 | 125 |
| Gred bahan api | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Casis/Roda | ||||
| Mod memandu | Pacuan empat roda hadapan | Pacuan empat roda hadapan | Pemanduan hadapan hadapan | Pemanduan hadapan hadapan |
| Pacuan empat roda | Pacuan empat roda tepat pada masanya | Pacuan empat roda tepat pada masanya | -- | -- |
| Jenis suspensi hadapan | Penggantungan bebas Macpherson | Penggantungan bebas Macpherson | Penggantungan bebas Macpherson | Penggantungan bebas Macpherson |
| Jenis suspensi belakang | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan |
| Jenis brek letak kereta | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik |
| Spesifikasi tayar hadapan | 255/55 R20 | 255/60 R19 | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
| Spesifikasi tayar belakang | 255/55 R20 | 255/60 R19 | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
| Spesifikasi tayar ganti | -- | Bukan saiz penuh | Bukan saiz penuh | Bukan saiz penuh |
| Keselamatan aktif/pasif | ||||
| Beg udara tempat duduk utama/penumpang | Utama●/timbalan● | Utama●/timbalan● | Utama●/timbalan● | Utama●/timbalan● |
| Beg udara sisi depan/belakang | Depan●/belakang-- | Depan●/belakang-- | Depan●/belakang-- | Depan●/belakang-- |
| Beg udara kepala depan/belakang (beg udara tirai) | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan--/belakang-- |
| Fungsi pemantauan tekanan tayar | ●Paparan tekanan tayar | ●Paparan tekanan tayar | ●Paparan tekanan tayar | ●Paparan tekanan tayar |
| Peringatan tali pinggang keledar tidak diikat | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan |
| ABS anti-kunci | ● | ● | ● | ● |
| Sistem Amaran Berlepas Lorong | ● | ● | -- | -- |
| Pemusatan lorong | ● | ● | -- | -- |
| Pengiktirafan tanda jalan raya | ● | ● | -- | -- |
| Sistem brek aktif/keselamatan aktif | ● | ● | -- | -- |
| Konfigurasi Tambahan/Kawalan | ||||
| Radar letak kereta depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Imej bantuan memandu | ●360-imej panoramik darjah | ●360-imej panoramik darjah | ●360-imej panoramik darjah | ●360-imej panoramik darjah |
| Sistem amaran sisi belakang | ● | ● | ||
| sistem pelayaran | ●Pelayaran adaptif berkelajuan penuh | ●Pelayaran adaptif berkelajuan penuh | ●Pelayaran kelajuan tetap | ●Pelayaran kelajuan tetap |
| Suis mod pemanduan | ●Sukan ●Ekonomi ●Standard/selesa ●Di luar jalan raya ●Salji ●Sesuaikan/peribadi |
●Sukan ●Ekonomi ●Standard/selesa ●Di luar jalan raya ●Salji ●Sesuaikan/peribadi |
●Sukan ●Ekonomi ●Standard/selesa |
●Sukan ●Ekonomi ●Standard/selesa |
| Tempat letak kereta automatik | -- | -- | -- | -- |
| Penampilan/Anti-Kecurian | ||||
| Bahan rim | ●Aluminium aloi | ●Aluminium aloi | ●Aluminium aloi | ●Aluminium aloi |
| Rak bumbung | ● | ● | ● | ● |
| Enjin elektronik anti-kecurian | ● | ● | ● | ● |
| Jenis kunci | ●Kunci Bluetooth ●Kunci kawalan jauh |
●Kunci Bluetooth ●Kunci kawalan jauh |
●Kunci Bluetooth ●Kunci kawalan jauh |
●Kunci Bluetooth ●Kunci kawalan jauh |
| Sistem permulaan tanpa kunci | ● | ● | ● | ● |
| alat kawalan jauh APP | ● | ● | ● | ● |
| Konfigurasi Dalaman | ||||
| Material stereng | ●Kulit | ●Kulit | ●Kulit | ●Kulit |
| Pelarasan kedudukan roda stereng | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang |
| Stereng pelbagai fungsi | ● | ● | ● | ● |
| penukaran gear stereng | ● | ● | ● | ● |
| Pemanasan roda stereng | ● | -- | -- | -- |
| Panel instrumen LCD penuh | ● | ● | ● | ● |
| Saiz instrumen LCD | ●10.25 inci | ●10.25 inci | ●10.25 inci | ●10.25 inci |
| Konfigurasi Tempat Duduk | ||||
| Bahan tempat duduk | ○Bahan kulit/bulu campuran dan padan ●Kulit tiruan |
○Campuran kulit/fabrik dan padan ●Kulit tiruan |
○Campuran kulit/fabrik dan padan ●Kulit tiruan |
●Kulit tiruan |
| Pelarasan elektrik tempat duduk utama/penumpang | Utama●/timbalan● | Utama●/timbalan-- | Utama--/timbalan-- | Utama--/timbalan-- |
| Fungsi tempat duduk hadapan | ●Pengudaraan ●Pemanasan |
○Pengudaraan ●Pengudaraan (tempat duduk pemandu sahaja) ○Pemanasan |
-- | -- |
| Fungsi memori kerusi kuasa | ●Kedudukan pembantu juruterbang ●Tempat duduk pemandu |
●Tempat duduk pemandu | -- | -- |
| Pelarasan tempat duduk baris kedua | ●Pelarasan sandaran | ●Pelarasan sandaran | ●Pelarasan sandaran | ●Pelarasan sandaran |
| Tempat letak tangan tengah depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Konfigurasi Multimedia | ||||
| Skrin warna kawalan pusat | ●Sentuh skrin LCD | ●Sentuh skrin LCD | ●Sentuh skrin LCD | ●Sentuh skrin LCD |
| Saiz skrin kawalan pusat | ●15.6 inci | ●15.6 inci | ●15.6 inci | ●15.6 inci |
| Sistem navigasi GPS | ● | ● | ● | ● |
| Paparan maklumat trafik navigasi | ● | ● | ● | ● |
| panggilan bantuan tepi jalan | ● | ● | ● | ● |
| Telefon Bluetooth/kereta | ● | ● | ● | ● |
| Sambungan/pemetaan telefon mudah alih | ● | ● | ● | ● |
| Sistem kawalan pengecaman suara | ● | ● | ● | ● |
| Antara muka multimedia/pengecasan | ●Jenis-C ●USB |
●Jenis-C ●USB |
●Jenis-C ●USB |
●Jenis-C ●USB |
| Bilangan antara muka USB/Jenis-C | ●2 di barisan hadapan/2 di barisan belakang | ●2 di barisan hadapan/2 di barisan belakang | ●2 di barisan hadapan/2 di barisan belakang | ●2 di barisan hadapan/2 di barisan belakang |
| Nama jenama pembesar suara | ●SONY | -- | -- | -- |
| Konfigurasi Pencahayaan | ||||
| Sumber cahaya rasuk rendah | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| sumber cahaya pancaran tinggi | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Tertunda mematikan lampu | ● | ● | ● | ● |
| Pencahayaan persekitaran dalaman kereta | ●Berbilang warna | ●Berbilang warna | -- | -- |
| Kaca/Cermin Pandangan Belakang | ||||
| Tingkap elektrik depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Fungsi mengangkat tingkap sekali sentuh | ●Kereta keseluruhan | ●Kereta keseluruhan | ●Kereta keseluruhan | ●Kereta keseluruhan |
| Fungsi anti-cubit tingkap | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi cermin belakang luar | ●Kunci kereta dan lipat secara automatik ●Lipat elektrik ●Pemanasan cermin pandang belakang ●Pelarasan elektrik |
●Memori cermin pandang belakang ●Kunci kereta dan lipat secara automatik ●Lipat elektrik ●Pemanasan cermin pandang belakang ●Pelarasan elektrik |
●Lipat elektrik ●Pemanasan cermin pandang belakang ●Pelarasan elektrik |
●Lipat elektrik ●Pemanasan cermin pandang belakang ●Pelarasan elektrik |
| Cermin solek kereta | ●Pemandu utama + lampu ●Co-pilot + pencahayaan |
●Pemandu utama + lampu ●Co-pilot + pencahayaan |
●Pemandu utama ●Co-pilot |
●Pemandu utama ●Co-pilot |
