Rekaan Muka Depan
VW ID.6 X mempunyai reka bentuk luaran yang kukuh, dengan muka hadapan tiga dimensi penuh, dilengkapi dengan lampu nyalaan siang jenis melalui, dan gril "langit berbintang" bersaiz besar di bawah dengan fungsi penutup yang aktif.
Lampu hadapan dan belakang adalah kedua-dua reka bentuk jenis melalui, dengan lampu hadapan matriks standard yang menggunakan sumber cahaya LED dan menyokong rasuk tinggi dan rendah adaptif. Mereka juga mempunyai lampu putar dan mod hujan dan kabus untuk lampu hadapan.

Reka Bentuk Badan
ID.6 X diletakkan sebagai SUV sederhana hingga besar dengan saiz badan 4876/1848/1680mm. Ia mempunyai garis sisi yang lembut dan bentuk penuh. Ia dilengkapi dengan pemegang pintu separuh tersembunyi. Bahagian belakang kereta mempunyai rasa hierarki yang kuat dan trim hitam jenis melalui.

Kokpit Pintar
Bahagian atas konsol tengah ID.6 X dibalut dengan bahan lembut, dan bahagian bawah dilengkapi dengan kemasan jenis tembus perak. Di tengah ialah skrin 12-inci, yang dicondongkan ke arah bahagian pemandu. Konsol pengendalian yang lebih rendah ialah reka bentuk berpecah.


Roda Stereng Kulit
Siri ID.6 X dilengkapi dengan stereng kulit sebagai standard, dengan reka bentuk tiga jejari dan pemanasan stereng sebagai standard. Butang pada kedua-dua belah diperbuat daripada bahan hitam berkilat tinggi. Sebelah kiri mengawal pemanduan berbantu, dan sebelah kanan mengawal komputer kereta dan bangun suara, dsb.
Papan pemuka
Di hadapan pemandu ialah papan pemuka kristal gelombang penuh 5.3-inci dengan reka bentuk antara muka yang ringkas. Bahagian kiri memaparkan kelajuan, hayat bateri, dsb., dan bahagian kanan boleh bertukar untuk memaparkan maklumat kenderaan, navigasi, dsb., dengan maklumat gear di tepi.


Skrin Kawalan Pusat
Di tengah-tengah panel kawalan pusat ialah skrin 12-inci, yang menjalankan sistem sambungan kereta pintar MOS, menyokong rangkaian 4G dan naik taraf OTA, mempunyai CarPlay dan Carlife, menyepadukan tetapan kenderaan dan mempunyai aplikasi terbina dalam kedai untuk memuat turun APP.
Butang Konsol Tengah
Terdapat dua baris butang kawalan di bawah skrin konsol tengah ID.6X. Baris atas mengawal suhu penyaman udara, kelantangan, dsb., dan baris bawah mengawal mod pemanduan, pemanduan berbantu, dsb.


Pengecasan Tanpa Wayar
Baris hadapan model atas dan kedua atas ID.6X dilengkapi dengan plat pengecasan wayarles, terletak di hadapan konsol kawalan pusat. Apabila menggunakannya, anda perlu membuka penutup atas.
Tempat Duduk Depan
ID.6 X model atas dan kedua atas dilengkapi dengan tempat duduk kulit, tempat duduk hadapan dipanaskan, diurut dan menyokong memori tempat duduk, manakala model lain dilengkapi dengan tempat duduk kulit tiruan, dan tempat duduk hadapan hanya mempunyai tempat duduk yang dipanaskan. .


Skrin Kawalan Belakang
ID.6X dilengkapi dengan skrin kawalan di belakang tempat letak tangan tengah hadapan, yang boleh melaraskan suhu penyaman udara dengan paparan digital, dan juga boleh mengawal pemanasan tempat duduk belakang, yang mempunyai tiga tahap boleh laras.
Ruang Belakang
Model atasan ID.6 X ialah 6-tempat duduk, manakala yang lain semuanya 7-model tempat duduk. Ia menggunakan susun atur tempat duduk 2-3-2 dan menyokong pelarasan sudut hadapan dan belakang serta tempat letak belakang. Model atas dan kedua atas mempunyai pemanas tempat duduk belakang. Model kedua atas boleh dilengkapi dengan 6-susun atur tempat duduk untuk 0 yuan, dan bahagian tengah lantai belakang adalah rata.


Kerusi Baris Ketiga
Tempat duduk baris ketiga ID.6 X boleh dilipat ke bawah dalam nisbah 5/5, dengan pemegang cawan dan petak storan di kedua-dua sisi. 7-Versi tempat duduk boleh dimasukkan dari sisi dengan menggerakkan tempat duduk baris kedua ke hadapan, dan 6-versi tempat duduk boleh memasuki baris ketiga dari lorong tengah baris kedua.
Batang
Batangnya sangat kemas, dan terdapat banyak ruang apabila barisan ketiga tempat duduk sedang digunakan. Batangnya dilengkapi dengan soket kuasa 12V, dan tirai penyimpanan juga boleh diletakkan di bawah penutup.

Prestasi Kenderaan
ID.6 X mempunyai versi motor tunggal dan dwimotor. Versi jarak jauh menggunakan pacuan roda belakang yang dipasang di belakang, dilengkapi dengan motor elektrik 150kW, tenaga bateri 83.4kWj, dan julat elektrik tulen CLTC sejauh 617km.

Pemanduan Berbantu
ID.6 X dilengkapi dengan pemanduan berbantu L2 dan sistem pemanduan berbantu IQ.Drive. Keseluruhan siri ini dilengkapi dengan kawalan pelayaran adaptif berkelajuan penuh dan fungsi pemusatan lorong sebagai standard. Model rendah dilengkapi dengan imej undur, dan model lain dilengkapi dengan imej panorama 360 darjah.

Dua Jenis Bateri
ID.6 X mempunyai bateri 63.2kWh dan 83.4kWh, kedua-duanya adalah bateri litium terner, menggunakan penyejukan cecair, menyokong pemanasan bateri, julat elektrik tulen CLTC masing-masing adalah 460km dan 617km (555km untuk versi pacuan empat roda), dan waranti pek bateri ialah 8 tahun atau 160,000 kilometer.
Kedua-duanya menyokong fungsi pengecasan pantas, port pengecasan terletak di bahagian belakang kanan kenderaan, 0-80% pengecasan pantas mengambil masa 40 minit, pengecasan perlahan bateri 63.2kWj mengambil masa 9.5j dan bateri 83.4kWj mengambil masa 12.5j.

Butiran Produk




















| ● Konfigurasi standard ○ Pilihan -- Tiada |
ID.6 X 2023 Model Ditingkatkan Model Edisi Tulen | ID.6 X 2023 Model Model Ditingkatkan Versi Jarak Jauh Tulen | ID.6 X 2023 Model Model Dinaik Taraf Versi Jarak Jauh Sangat Pintar |
| Parameter Asas | |||
| Pengeluar | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| Tahap | SUV sederhana dan besar | SUV sederhana dan besar | SUV sederhana dan besar |
| Jenis tenaga | Elektrik tulen | Elektrik tulen | Elektrik tulen |
| Masa untuk memasarkan | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
| Masa pengecasan pantas (h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Masa pengecasan perlahan (h) | 9.5 | 12.5 | 12.5 |
| Kuasa maksimum (kw) | 132 | 150 | 150 |
| Tork maksimum (Nm) | 310 | 310 | 310 |
| Kotak gear | Kotak gear satu kelajuan kenderaan elektrik | Kotak gear satu kelajuan kenderaan elektrik | Kotak gear satu kelajuan kenderaan elektrik |
| Panjang*Lebar*Tinggi (mm) | 4876*1848*1680 | 4876*1848*1680 | 4876*1848*1680 |
| Struktur badan | 5-pintu 7-SUV tempat duduk | 5-pintu 7-SUV tempat duduk | 5-pintu 7-SUV tempat duduk |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 160 | 160 | 160 |
| Waranti kenderaan | Tiga tahun atau 100,000 kilometer | Tiga tahun atau 100,000 kilometer | Tiga tahun atau 100,000 kilometer |
| Badan Kereta | |||
| Jarak roda(mm) | 2965 | 2965 | 2965 |
| Struktur badan | SUV | SUV | SUV |
| Kaedah membuka pintu kereta | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian |
| Isipadu batang (L) | 202-1820 | 202-1820 | 202-1820 |
| Berat mengekang (kg) | 2150 | 2280 | 2280 |
| Motor Elektrik | |||
| Jenis motor | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak |
| Jumlah kuasa motor (kW) | 132 | 150 | 150 |
| Jumlah tork motor (N·m) | 310 | 310 | 310 |
| Bilangan motor pemacu | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor tunggal |
| Susun atur motor | belakang | belakang | belakang |
| Jenis Bateri | Bateri litium ternary | Bateri litium ternary | Bateri litium ternary |
| Jenama bateri | Era Ningde | Era Ningde | Era Ningde |
| Kaedah penyejukan bateri | Penyejukan cecair | Penyejukan cecair | Penyejukan cecair |
| Tenaga bateri (kWj) | 63.2 | 83.4 | 83.4 |
| Penggunaan elektrik setiap 100 kilometer (kWj/100km) | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| Casis/Roda | |||
| Mod memandu | Pemacu belakang belakang | Pemacu belakang belakang | Pemacu belakang belakang |
| Jenis suspensi hadapan | Penggantungan bebas Macpherson | Penggantungan bebas Macpherson | Penggantungan bebas Macpherson |
| Jenis suspensi belakang | Penggantungan bebas lima pautan | Penggantungan bebas lima pautan | Penggantungan bebas lima pautan |
| Jenis brek letak kereta | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik |
| Bahan rim | ●Aluminium aloi | ●Aluminium aloi | ●Aluminium aloi |
| Spesifikasi tayar hadapan | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
| Spesifikasi tayar belakang | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
| Spesifikasi tayar ganti | Bukan saiz penuh | Bukan saiz penuh | Bukan saiz penuh |
| Keselamatan aktif/pasif | |||
| Beg udara tempat duduk utama/penumpang | Utama●/timbalan● | Utama●/timbalan● | Utama●/timbalan● |
| Beg udara sisi depan/belakang | Depan●/belakang-- | Depan●/belakang-- | Depan●/belakang-- |
| Beg udara kepala depan/belakang (beg udara tirai) | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Fungsi pemantauan tekanan tayar | ●Penggera tekanan tayar | ●Penggera tekanan tayar | ●Penggera tekanan tayar |
| Peringatan tali pinggang keledar tidak diikat | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan | ●Barisan kedua ●Barisan hadapan |
| ABS anti-kunci | ● | ● | ● |
| Sistem Amaran Berlepas Lorong | ● | ● | ● |
| Sistem brek aktif / keselamatan aktif | ● | ● | ● |
| Sistem amaran sisi belakang | -- | -- | ● |
| Konfigurasi Kawalan | |||
| Suis mod pemanduan | ●Sukan ●Ekonomi ●Standard/selesa |
●Sukan ●Ekonomi ●Standard/selesa |
●Sukan ●Ekonomi ●Standard/selesa |
| Anjakan corak | ●Anjakan bersepadu pada papan pemuka | ●Anjakan bersepadu pada papan pemuka | ●Anjakan bersepadu pada papan pemuka |
| tempat letak kereta automatik | ● | ● | ● |
| Pemanduan Bantu/Pintar | |||
| sistem pelayaran | ●Pelayaran adaptif berkelajuan penuh | ●Pelayaran adaptif berkelajuan penuh | ●Pelayaran adaptif berkelajuan penuh |
| Tahap pemanduan berbantu | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Pemusatan lorong | ● | ● | ● |
| Pengiktirafan tanda jalan raya | ● | ● | ● |
| Tempat letak kereta automatik | -- | -- | ● |
| Imej bantuan memandu | ●Menterbalikkan imej | ●360-imej panoramik darjah | ●360-imej panoramik darjah |
| Radar letak kereta depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Konfigurasi Rupa | |||
| Jenis skylight | ●Atap matahari panoramik tidak boleh dibuka | ○Atap matahari panoramik boleh dibuka ●Atap matahari panoramik tidak boleh dibuka |
○Atap matahari panoramik boleh dibuka ●Atap matahari panoramik tidak boleh dibuka |
| Rak bumbung | ● | ● | ● |
| Jenis kunci | ●Kunci kawalan jauh | ●Kunci kawalan jauh | ●Kunci kawalan jauh |
| Sistem permulaan tanpa kunci | ● | ● | ● |
| Batang elektrik | ○ | ● | ● |
| Batang induksi | ○ | ● | ● |
| Konfigurasi Dalaman | |||
| Panel instrumen LCD penuh | ● | ● | ● |
| Saiz instrumen LCD | ●5.3 inci | ●5.3 inci | ●5.3 inci |
| Material stereng | ●Kulit tulen | ●Kulit tulen | ●Kulit tulen |
| Pelarasan kedudukan roda stereng | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang |
| Stereng pelbagai fungsi | ● | ● | ● |
| Pemanasan roda stereng | ● | ● | ● |
| Konfigurasi Tempat Duduk | |||
| Bahan tempat duduk | ●Kulit tiruan | ●Kulit tiruan | ●Kulit tulen ●Kulit tiruan |
| Pelarasan elektrik tempat duduk utama/penumpang | Utama●/timbalan● | Utama●/timbalan● | Utama●/timbalan● |
| Fungsi tempat duduk hadapan | ●Pemanasan | ●Pemanasan | ●Urut ●Pemanasan |
| Fungsi memori kerusi kuasa | -- | -- | ●Kedudukan pembantu juruterbang ●Tempat duduk pemandu |
| Pelarasan tempat duduk baris kedua | ●Pelarasan sandaran ●Pelarasan hadapan dan belakang |
●Pelarasan sandaran ●Pelarasan hadapan dan belakang |
●Pelarasan sandaran ●Pelarasan hadapan dan belakang |
| Tempat duduk belakang dilipat ke bawah | ●Berkadar songsang | ●Berkadar songsang | ●Berkadar songsang |
| Tempat letak tangan tengah depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Konfigurasi Pencahayaan | |||
| Sumber cahaya rasuk rendah | ●LED | ●LED | ●LED |
| sumber cahaya pancaran tinggi | ●LED | ●LED | ●LED |
| Adaptif rasuk tinggi dan rendah | ● | ● | ● |
| Ketinggian lampu boleh laras | ● | ● | ● |
| Tertunda mematikan lampu | ● | ● | ● |
| Pencahayaan persekitaran dalaman kereta | ●Monokrom | ●Monokrom | ●30 warna |
| Kaca/Cermin Pandangan Belakang | |||
| Fungsi cermin belakang luar | ●Kunci kereta dan lipat secara automatik ●Lipat elektrik ●Pemanasan cermin pandang belakang ●Terbalik dan tolak secara automatik ●Pelarasan elektrik |
●Kunci kereta dan lipat secara automatik ●Lipat elektrik ●Pemanasan cermin pandang belakang ●Terbalik dan tolak secara automatik ●Pelarasan elektrik |
●Memori cermin pandang belakang ●Kunci kereta dan lipat secara automatik ●Lipat elektrik ●Pemanasan cermin pandang belakang ●Terbalik dan tolak secara automatik ●Pelarasan elektrik |
| Mengesan fungsi pengelap | ●Jenis penderia hujan | ●Jenis penderia hujan | ●Jenis penderia hujan |
| Tingkap elektrik depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Fungsi mengangkat tingkap sekali sentuh | ●Kereta keseluruhan | ●Kereta keseluruhan | ●Kereta keseluruhan |
| Fungsi anti-cubit tingkap | ● | ● | ● |
| Cermin solek kereta | ●Pemandu utama + lampu ●Co-pilot + pencahayaan |
●Pemandu utama + lampu ●Co-pilot + pencahayaan |
●Pemandu utama + lampu ●Co-pilot + pencahayaan |
| Fungsi cermin belakang dalaman | ●Anti-silau automatik | ●Anti-silau automatik | ●Anti-silau automatik |
| Internet Pintar | |||
| Skrin LCD warna kawalan pusat | ●Sentuh skrin LCD | ●Sentuh skrin LCD | ●Sentuh skrin LCD |
| Saiz skrin kawalan pusat | ●12 inci | ●12 inci | ●12 inci |
| Sistem pintar kenderaan | ●MOS Pintar Kereta Pautan | ●MOS Pintar Kereta Pautan | ●MOS Pintar Kereta Pautan |
| Kata bangun pembantu suara | ●Helo, Volkswagen | ●Helo, Volkswagen | ●Helo, Volkswagen |
| Paparan maklumat trafik navigasi | ● | ● | ● |
| Sistem navigasi GPS | ● | ● | ● |
| panggilan bantuan di tepi jalan | ● | ● | ● |
| Telefon Bluetooth/kereta | ● | ● | ● |
| Sambungan/pemetaan telefon mudah alih | ●Sokong CarPlay ●Sokong CarLife |
●Sokong CarPlay ●Sokong CarLife |
●Sokong CarPlay ●Sokong CarLife |
| Sistem kawalan pengecaman suara | ●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telefon ●Penghawa dingin |
●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telefon ●Penghawa dingin |
●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telefon ●Penghawa dingin |
| Kawalan Jauh APP | ●Kawalan penghawa dingin ●Siasatan/diagnosis keadaan kenderaan ●Penempatan kenderaan/pencarian kereta ●Buat temu janji untuk penyelenggaraan/pembaikan ●Pengurusan pengecasan |
●Kawalan penghawa dingin ●Siasatan/diagnosis keadaan kenderaan ●Penempatan kenderaan/pencarian kereta ●Buat temu janji untuk penyelenggaraan/pembaikan ●Pengurusan pengecasan |
●Kawalan penghawa dingin ●Siasatan/diagnosis keadaan kenderaan ●Penempatan kenderaan/pencarian kereta ●Buat temu janji untuk penyelenggaraan/pembaikan ●Pengurusan pengecasan |
| Hiburan Media | |||
| Antara muka multimedia/pengecasan | ●Jenis-C | ●Jenis-C | ●Jenis-C |
| Bilangan antara muka USB/Jenis-C | ●3 baris hadapan/2 baris belakang | ●3 baris hadapan/2 baris belakang | ●3 baris hadapan/2 baris belakang |
| Fungsi pengecasan wayarles telefon mudah alih | -- | -- | ●Barisan hadapan |
| Nama jenama pembesar suara | -- | -- | ○Harman Kardon |
| Bilangan pembesar suara | ●9 pembesar suara | ●9 pembesar suara | ●9 pembesar suara ○12 pembesar suara |
| Antara muka kuasa 12V ruang bagasi | ● | ● | ● |
