Jenama Baru JETOUR X70 Plus
2024.7.29 JETOUR Auto mengeluarkan versi facelift jangka pertengahan X70 PLUS. Kereta baharu itu mempunyai sejumlah 6 model, dengan julat harga RMB 111,900-137,900. Kereta ini telah dinaik taraf dari segi rupa/dalaman dan kuasa. Gaya reka bentuk adalah konsisten dengan X70.

Konfigurasi Kuasa
25-Model JETOUR X70 Plus mempunyai konfigurasi kuasa yang ditukar daripada enjin pengecas turbo 1.6T kepada enjin 1.5T, 7-transmisi dual-clutch basah berkelajuan, Kuasa Kuda Maks 184Ps dan tork Maks sebanyak 290N·m. Struktur badan kekal sama, dengan dua pilihan: tempat duduk 5-pintu 5-dan tempat duduk 5-pintu 7-.

Dalaman yang menarik perhatian
Konsol tengah adalah ringkas dan elegan, dengan banyak garis lurus, memberikannya rasa kestabilan. Perincian dalaman juga patut diberi perhatian, dengan dwi skrin dan panel kawalan penghawa dingin menjadi yang paling menarik perhatian.


Roda Stereng Bawah Leper
Stereng pelbagai fungsi menggunakan kulit dengan sentuhan halus, dan cincinnya mempunyai ketebalan sederhana, yang memberikan cengkaman yang baik, tetapi diameter rodanya lebih besar sedikit, yang tidak mesra pengguna wanita. Bagi butang pelbagai fungsi yang disepadukan pada stereng, bahagian kiri digunakan untuk mengawal panel instrumen dan kawalan pelayaran, dan bahagian kanan digunakan untuk mengawal sistem multimedia.
Panel Instrumen
Panel instrumen LCD penuh mempunyai reka bentuk UI yang ringkas, yang boleh memaparkan banyak maklumat komputer atas kapal dan menetapkan beberapa fungsi. Selain itu, ia juga boleh menayangkan peta pada skrin penuh.


Skrin Kawalan Pusat
Kepekaan sentuhan skrin sentuh kawalan pusat JETOUR X70 Plus adalah baik, kualiti gambar adalah halus, dan paparan jelas, tetapi kelajuan tindak balas sistem adalah perlahan sedikit. Tiada keraguan tentang fungsi, fungsi konvensional semuanya tersedia, dan terdapat juga fungsi seperti CarLife dan interaksi suara.
Panel Kawalan Penyaman Udara
Panel kawalan sistem penyaman udara automatik dwi zon juga merupakan skrin sentuh, dan mengekalkan tombol fizikal untuk pelarasan suhu dan volum udara. Reka bentuknya agak istimewa, sambil mengambil kira rasa teknologi dan praktikal.


Tuas Gear Kristal
25-Tuil gear elektronik model JETOUR X70 Plus sudah pasti menjadi sorotan, yang menambahkan banyak warna pada butiran dalaman kereta. Pada masa yang sama, kerana tiada struktur mekanikal tuil gear tradisional, terdapat ruang simpanan tambahan di bawahnya.
Tempat Duduk Depan
Tempat duduk hadapan sangat lembut dan mempunyai perasaan tenggelam apabila duduk di atasnya. Peha dan pinggang disokong dengan baik. Malangnya, hanya tempat duduk pemandu mewah yang mempunyai pelarasan elektrik.


Bolong Penghawa Dingin
Barisan belakang mempunyai bolong penghawa dingin bebas, dan port pengecasan Jenis-A dan Jenis-C juga kelihatan. Lantai tengah barisan belakang rata dan tidak menjejaskan pengalaman menunggang tempat duduk belakang.
Bumbung Matahari Panoramik
JETOUR X70 Plus dilengkapi dengan bumbung matahari panoramik sebagai standard, yang juga merupakan kemuncak kompetitif pada harga ini. Kawasan lut sinar: 0.77㎡, kawasan terbuka: 0.37㎡, lebar: 680mm, panjang terbuka: 540mm, panjang lut sinar: 1130mm


Tempat Duduk Belakang
Tempat duduk belakang dilengkapi dengan sandaran kepala dan tali pinggang keledar sebagai standard. Tempat duduk tengahnya luas, lantainya rata dan terdapat banyak ruang kaki. Tiada rasa menindas apabila duduk dalam posisi ini. Satu-satunya kelemahan ialah bahagian belakang tempat duduk tengah di barisan belakang agak keras, yang menjejaskan keselesaan menunggang.
Batang
Jumlah tetap rasmi batang JETOUR X70 Plus ialah 438L, iaitu purata, tetapi bahagian dalamannya agak rata, kadar penggunaan ruang adalah tinggi, dan prestasi storan adalah memuaskan.

Rekaan Muka Depan
8-Jiji tengah sisi telah dinaik taraf dan disepadukan dengan lampu hadapan. Lampu depan belah serta reka bentuk kumpulan cahaya jenis tembus lebih menepati citarasa anak muda dan kelihatan agak menyegarkan.

Bahagian Badan
JETOUR X70 PLUS mempunyai garisan badan yang licin, dan garisan serta lekuk badan menyerlahkan postur sisi yang kuat. Dari segi saiz badan, ukuran 4749/1900/1720mm serta jarak roda 2745mm juga merupakan arus perdana dalam kalangan model kelas yang sama. Dari sisi, ia mempunyai bayangan JETOUR X70, tetapi reka bentuk terperinci lebih menonjol.

Reka Bentuk Ekor
Garis luar lampu belakang kereta baharu itu tidak berubah, tetapi cangkerang lutsinar menjadikan keseluruhannya kelihatan lebih ringkas dan lebih tiga dimensi. Persekitaran belakangnya cantik dan luas, dan susun atur paip ekor trapezoid dua sisi menambah kesan prestasi pada bahagian belakang kereta. Reka bentuk keseluruhan ekor dengan rasa hierarki yang jelas dan perincian seperti lampu belakang dengan deria tiga dimensi yang kuat telah meningkatkan kesan visual kereta ini.

Komen Editor
Jetour X70 PLUS baharu telah dinaik taraf secara menyeluruh dari segi penampilan, dalaman dan kuasa. Bentuk keseluruhan kereta baharu itu lebih avant-garde, tekstur dalaman juga telah dipertingkatkan, dan kuasa versi mewah telah ditingkatkan daripada 156 kuasa kuda kepada 184 kuasa kuda. Pendekatan pelbagai serampang telah meningkatkan daya saing pasaran kereta baharu itu. Secara umumnya, Jetour X70 PLUS baharu adalah model yang agak menjimatkan. Walaupun ia tidak mempunyai banyak konfigurasi pintar yang popular, ia mempunyai semua konfigurasi yang sepatutnya tersedia pada harga ini. Jika anda ingin membeli SUV keluarga yang kos efektif, maka ia akan menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan.

Butiran Produk




















| ● Konfigurasi standard ○ Pilihan -- Tiada |
JETOUR X70 PLUS 2025 1.5T Edisi Elit 5 Tempat Duduk | JETOUR X70 PLUS 2025 1.5T Edisi Mewah 7 Tempat Duduk | JETOUR X70 PLUS 2025 1.5T CVT Flagship PRO 7 Tempat Duduk | JETOUR X70 PLUS 2025 1.5T Luxury Surge Edition 5 Tempat Duduk |
| Parameter Asas | ||||
| Pengeluar | Chery Motor | Chery Motor | Chery Motor | Chery Motor |
| Tahap | SUV sederhana | SUV sederhana | SUV sederhana | SUV sederhana |
| Jenis tenaga | petrol | petrol | petrol | petrol |
| Piawaian perlindungan alam sekitar | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI |
| Masa untuk memasarkan | 2024.07 | 2024.07 | 2024.09 | 2024.07 |
| Kuasa maksimum (kw) | 115 | 115 | 115 | 135 |
| Tork maksimum (Nm) | 230 | 230 | 230 | 290 |
| Enjin | 1.5T 156 kuasa kuda L4 | 1.5T 156 kuasa kuda L4 | 1.5T 156 kuasa kuda L4 | 1.5T 184 kuasa kuda L4 |
| Kotak gear | 6-kelajuan klac dwi basah | 6-kelajuan klac dwi basah | Kelajuan berubah-ubah berterusan CVT (gear analog 9) | 7-kelajuan klac berkembar penghalang basah |
| Panjang*Lebar*Tinggi (mm) | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 |
| Struktur badan | 5-pintu 5-SUV tempat duduk | 5-pintu 7-SUV tempat duduk | 5-pintu 7-SUV tempat duduk | 5-pintu 5-SUV tempat duduk |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Penggunaan bahan api komprehensif WLTC (L/100km) | 7.92 | 7.92 | 8.19 | 7.44 |
| Waranti kenderaan | Sepuluh tahun atau 200,000 kilometer | Sepuluh tahun atau 200,000 kilometer | Sepuluh tahun atau 200,000 kilometer | Sepuluh tahun atau 200,000 kilometer |
| Badan Kereta | ||||
| Jarak roda(mm) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
| Jarak roda hadapan (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Jarak roda belakang (mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| Struktur badan | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Kaedah membuka pintu kereta | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian |
| Isipadu tangki bahan api (L) | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Isipadu batang (L) | 438 | 438 | -- | 438 |
| Berat mengekang (kg) | 1548 | 1576 | 1600 | 1584 |
| Enjin | ||||
| Model enjin | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRG4J15 |
| Anjakan (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Anjakan (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Borang pengambilan | Dicas turbo | Dicas turbo | Dicas turbo | Dicas turbo |
| Susun atur enjin | Mendatar | Mendatar | Mendatar | Mendatar |
| Susunan silinder | L | L | L | L |
| Bilangan silinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bekalan Udara | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kuasa kuda maksimum (Ps) | 156 | 156 | 156 | 184 |
| Kuasa maksimum(kW) | 115 | 115 | 115 | 135 |
| Tork maksimum (Nm) | 230 | 230 | 230 | 290 |
| Kelajuan tork maksimum (rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-3500 |
| Kuasa bersih maksimum (kW) | 108 | 108 | 108 | 125 |
| Casis/Roda | ||||
| Mod memandu | Pemanduan hadapan hadapan | Pemanduan hadapan hadapan | Pemanduan hadapan hadapan | Pemanduan hadapan hadapan |
| Jenis suspensi hadapan | Penggantungan bebas Macpherson | Penggantungan bebas Macpherson | Penggantungan bebas Macpherson | Penggantungan bebas Macpherson |
| Jenis suspensi belakang | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan |
| Jenis brek letak kereta | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik |
| Bahan rim | ●Aluminium aloi | ●Aluminium aloi | ●Aluminium aloi | ●Aluminium aloi |
| Spesifikasi tayar hadapan | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Spesifikasi tayar belakang | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Spesifikasi tayar ganti | Bukan saiz penuh | Bukan saiz penuh | Bukan saiz penuh | Bukan saiz penuh |
| Keselamatan aktif/pasif | ||||
| Beg udara tempat duduk utama/penumpang | Utama●/timbalan● | Utama●/timbalan● | Utama●/timbalan● | Utama●/timbalan● |
| Beg udara sisi depan/belakang | Depan●/belakang-- | Depan●/belakang-- | Depan●/belakang-- | Depan●/belakang-- |
| Beg udara kepala depan/belakang (beg udara tirai) | Depan--/belakang-- | Depan--/belakang-- | Depan--/belakang-- | Depan●/belakang● |
| Fungsi pemantauan tekanan tayar | ●Paparan tekanan tayar | ●Paparan tekanan tayar | ●Paparan tekanan tayar | ●Paparan tekanan tayar |
| Peringatan tali pinggang keledar tidak diikat | ●Tempat duduk pemandu utama | ●Tempat duduk pemandu utama | ●Tempat duduk pemandu utama | ●Barisan hadapan |
| ABS anti-kunci | ● | ● | ● | ● |
| Konfigurasi Kawalan | ||||
| Suis mod pemanduan | ●Sukan ●Ekonomi |
●Sukan ●Ekonomi |
●Sukan ●Ekonomi ●Standard/selesa |
●Sukan ●Ekonomi ●Standard/selesa |
| Anjakan corak | ●Anjakan gear elektronik | ●Anjakan gear elektronik | ●Anjakan gear elektronik | ●Anjakan gear elektronik |
| tempat letak kereta automatik | ● | ● | ● | ● |
| Pemanduan Bantu/Pintar | ||||
| sistem pelayaran | ●Pelayaran kelajuan tetap | ●Pelayaran kelajuan tetap | ●Pelayaran kelajuan tetap | ●Pelayaran kelajuan tetap |
| Imej bantuan memandu | ●Menterbalikkan imej | ●360-imej panoramik darjah | ●Menterbalikkan imej | ●360-imej panoramik darjah |
| Radar letak kereta depan/belakang | Depan--/belakang● | Depan●/belakang● | Depan--/belakang-- | Depan●/belakang● |
| Kuantiti radar ultrasonik | 4 biji | 4 biji | -- | 4 biji |
| Konfigurasi Rupa | ||||
| Jenis skylight | ●Atap matahari panoramik boleh dibuka | ●Atap matahari panoramik boleh dibuka | ●Atap matahari panoramik boleh dibuka | ●Atap matahari panoramik boleh dibuka |
| Rak bumbung | ● | ● | ● | ● |
| Jenis kunci | ●Kunci kawalan jauh | ●Kunci kawalan jauh | ●Kunci Bluetooth ●Kunci kawalan jauh |
●Kunci kawalan jauh |
| Sistem permulaan tanpa kunci | ● | ● | ● | ● |
| Batang elektrik | -- | ● | -- | ● |
| Konfigurasi Dalaman | ||||
| Panel instrumen LCD penuh | ● | ● | ● | ● |
| Saiz instrumen LCD | ●12.3 inci | ●12.3 inci | ●12.3 inci | ●12.3 inci |
| Material stereng | ●Kulit | ●Kulit | ●Kulit | ●Kulit |
| Pelarasan kedudukan roda stereng | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang |
| Stereng pelbagai fungsi | ● | ● | ● | ● |
| Konfigurasi Tempat Duduk | ||||
| Bahan tempat duduk | ●Kulit tiruan | ●Kulit tiruan | ●Kulit tiruan | ●Kulit tiruan |
| Pelarasan elektrik tempat duduk utama/penumpang | Utama--/Timbalan-- | Utama●/timbalan-- | Utama--/Timbalan-- | Utama●/timbalan-- |
| Fungsi tempat duduk hadapan | -- | -- | ○Pemanasan | -- |
| Fungsi memori kerusi kuasa | ● | ● | ● | ● |
| Pelarasan tempat duduk baris kedua | ●Pelarasan sandaran | ●Pelarasan sandaran ●Pelarasan hadapan dan belakang |
●Pelarasan sandaran ●Pelarasan hadapan dan belakang |
●Pelarasan sandaran |
| Tempat duduk belakang dilipat ke bawah | ●Berkadar songsang | ●Berkadar songsang | ●Berkadar songsang | ●Berkadar songsang |
| Tempat letak tangan tengah depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Konfigurasi Pencahayaan | ||||
| Sumber cahaya rasuk rendah | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| sumber cahaya pancaran tinggi | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Ketinggian lampu boleh laras | ● | ● | ● | ● |
| Tertunda mematikan lampu | ● | ● | ● | ● |
| Pencahayaan persekitaran dalaman kereta | -- | ● | -- | ● |
| Kaca/Cermin Pandangan Belakang | ||||
| Fungsi cermin belakang luar | ●Pelarasan elektrik | ●Kunci kereta dan lipat secara automatik ●Lipat elektrik ●Pemanasan cermin pandang belakang ●Pelarasan elektrik |
●Pelarasan elektrik | ●Kunci kereta dan lipat secara automatik ●Lipat elektrik ●Pemanasan cermin pandang belakang ●Pelarasan elektrik |
| Mengesan fungsi pengelap | -- | -- | -- | ●Jenis penderia hujan |
| Tingkap elektrik depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Fungsi mengangkat tingkap sekali sentuh | ●Kereta keseluruhan | ●Kereta keseluruhan | ●Kereta keseluruhan | ●Kereta keseluruhan |
| Fungsi anti-cubit tingkap | ● | ● | ● | ● |
| Cermin solek kereta | ●Pemandu utama ●Co-pilot |
●Pemandu utama ●Co-pilot |
●Pemandu utama + lampu ●Co-pilot + pencahayaan |
●Pemandu utama ●Co-pilot |
| Fungsi cermin belakang dalaman | ●Manual anti-silau | ●Manual anti-silau | ●Manual anti-silau | ●Manual anti-silau |
| Internet Pintar | ||||
| Skrin LCD warna kawalan pusat | ●Sentuh skrin LCD | ●Sentuh skrin LCD | ●Sentuh skrin LCD | ●Sentuh skrin LCD |
| Saiz skrin kawalan pusat | ●12.3 inci | ●12.3 inci | ●12.3 inci | ●12.3 inci |
| Kata bangun pembantu suara | ●Helo, Xiaojie | ●Helo, Xiaojie | ●Helo, Xiaojie | ●Helo, Xiaojie |
| Paparan maklumat trafik navigasi | ● | ● | ● | ● |
| Sistem navigasi GPS | ● | ● | ● | ● |
| Telefon Bluetooth/kereta | ● | ● | ● | ● |
| Sambungan telefon bimbit/pemetaan | ●Sokong HUAWEI HiCar | ●Sokong HUAWEI HiCar | ●Sokong HUAWEI HiCar | ●Sokong HUAWEI HiCar |
| Sistem kawalan pengecaman suara | ●Tingkap kereta ●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telefon ●Lampu langit ●Penghawa dingin |
●Tingkap kereta ●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telefon ●Lampu langit ●Penghawa dingin |
●Tingkap kereta ●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telefon ●Lampu langit ●Penghawa dingin |
●Tingkap kereta ●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telefon ●Lampu langit ●Penghawa dingin |
| Kawalan Jauh APP | ●Siasatan/diagnosis keadaan kenderaan ●Penempatan kenderaan/pencarian kereta ●Permulaan kenderaan ●Buat temu janji untuk penyelenggaraan/pembaikan |
●Siasatan/diagnosis keadaan kenderaan ●Penempatan kenderaan/pencarian kereta ●Permulaan kenderaan ●Buat temu janji untuk penyelenggaraan/pembaikan |
●Siasatan/diagnosis keadaan kenderaan ●Penempatan kenderaan/pencarian kereta ●Permulaan kenderaan ●Buat temu janji untuk penyelenggaraan/pembaikan |
●Siasatan/diagnosis keadaan kenderaan ●Penempatan kenderaan/pencarian kereta ●Permulaan kenderaan ●Buat temu janji untuk penyelenggaraan/pembaikan |
| Hiburan Media | ||||
| Antara muka multimedia/pengecasan | ●Jenis-C ●USB |
●Jenis-C ●USB |
●Jenis-C ●USB |
●Jenis-C ●USB |
| Bilangan antara muka USB/Jenis-C | ●2 baris hadapan/2 baris belakang | ●3 baris hadapan/2 baris belakang | ●2 baris hadapan/2 baris belakang | ●3 baris hadapan/2 baris belakang |
| Fungsi pengecasan wayarles telefon mudah alih | -- | -- | -- | ●Barisan hadapan |
| Bilangan pembesar suara | ●6 pembesar suara | ●6 pembesar suara | ●4 pembesar suara | ●6 pembesar suara |
