Penerangan Produk
Pada Pameran Auto Guangzhou 2017, Kia Stinger telah dilancarkan secara rasmi untuk dijual. Malangnya, 370-enjin pengecas turbo berkembar 3.3T kuasa kuda tidak tersedia di negara saya. Kereta baharu itu hanya tersedia dalam model 2.0T, dengan julat harga AS$38,861-45,714.

Kuasa dan pengendalian KIA Stinger telah menerima ulasan yang sangat baik daripada ulasan kereta luar negara, dan seni bina FR menjadikannya sebuah kereta yang sangat menyeronokkan.

Masuk ke dalam KIA Stinger, suasana pertempuran reka bentuk dalaman tidak sekuat luaran. Walau bagaimanapun, Stinger telah melakukan kerja yang baik dalam mewujudkan suasana mewah. Sama ada hasil kerja, bahan atau reka bentuk, ia selaras dengan model jenama mewah.


Stereng Tiga Jejari
Stereng pelbagai fungsi kulit tiga jejari menggunakan reka bentuk bahagian bawah rata, yang boleh meningkatkan suasana sporty pada tahap tertentu. Perasaan terkawal sangat kuat.
Skrin Instrumen
Panel instrumen tidak mempunyai sebarang pemprosesan yang mewah. Ia mempunyai skrin LCD berwarna di tengah, dan bahagian bawah meter kelajuan di sebelah kanan mencapai 300km/j, yang kelihatan agak "prestasi".


Skrin Kawalan Pusat
Skrin warna kawalan pusat KIA Stinger 8-inci berfungsi sepenuhnya dan skrinnya sangat responsif, menjadikannya mudah untuk menukar antara aplikasi dengan cepat, melaraskan tetapan, dsb.
Butang Kawalan Pusat
Kawalan multimedia dan kawasan kawalan penyaman udara semuanya menggunakan butang fizikal, jadi pengguna kali pertama pun boleh bermula dengan cepat.


Bekalan Kuasa Depan
Petak storan di hadapan pemegang gear dilengkapi dengan antara muka kuasa USB, AUX dan 12V. Selain itu, ia juga menyediakan fungsi pengecasan tanpa wayar, yang bagus dan patut dipuji.
Tempat Duduk Depan
Model mewah KIA Stinger menggunakan tempat duduk kulit Nappa, yang dibalut tinggi. Di samping itu, bahagian dalam merah adalah warna pilihan.


Saluran Udara Belakang
Terdapat bekalan kuasa 12V dan port pengecasan USB di bawah alur keluar udara belakang. Disebabkan oleh susun atur pacuan hadapan-belakang, lantai tengah barisan belakang mempunyai bonjolan yang sangat tinggi, yang akan memberi impak yang besar kepada keselesaan menunggang penumpang tengah.
Tempat Duduk Belakang
Tempat duduk belakang dilengkapi dengan tempat letak kepala boleh angkat pusat, tali pinggang keledar tiga mata pusat dan antara muka tempat duduk keselamatan kanak-kanak ISOFIX, menjadikannya sempurna dari segi keselamatan.


Skylight
Bumbung matahari KIA Stinger mempunyai kawasan pencahayaan yang besar, tetapi ia tidak boleh dibuka sepenuhnya kerana bentuk bumbung yang melengkung.
Batang
Memandangkan ketinggian batang KIA Stinger agak kecil, ia hanya boleh memuatkan 28-inci dan 24-inci bekas troli pada masa yang sama. Jika 20-sarung inci disusun, pintu belakang tidak boleh ditutup.

Muka hadapan KIA Stinger masih disaluti elemen rekaan terbaru keluarga Kia. Jeriji raungan harimau yang lebih rata bukan lagi baharu, namun tidak dinafikan ia masih kelihatan sangat agresif.

Bahagian sisi badan KIA Stinger pada asasnya mengekalkan bentuk kereta konsep GT. Ia langsing dan rendah, tetapi "reka bentuk dua pintu yang mencolok" telah diubah.

Jika anda mengabaikan empat paip ekzos di kedua-dua belah, bahagian belakang tidak akan kelihatan begitu agresif. Lampu yang menghadap ke bawah dan bentuk pemegang plat menjadikan bahagian belakang kereta kelihatan seperti "囧".

Ini Kia yang tampan. Sesetengah orang mungkin tersalah anggap sebagai K5 baharu, tetapi sebenarnya namanya Stinger dan ia adalah kereta pacuan roda belakang. Secara keseluruhan, ini adalah kereta pacuan roda belakang pertengahan hingga besar yang boleh mewujudkan suasana sporty dalam pemanduan harian, tetapi tidak begitu sporty secara semula jadi.

Maklumat produk




















| ● Konfigurasi standard ○ Pilihan -- Tiada |
Penyengat {{0}}.0T GT+ | Penyengat {{0}}.0T GT |
| Parameter Asas | ||
| Pengeluar | Kia (import) | Kia (import) |
| Tahap | Kenderaan sederhana dan besar | Kenderaan sederhana dan besar |
| Jenis tenaga | petrol | petrol |
| Piawaian perlindungan alam sekitar | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI |
| Masa untuk memasarkan | 2017.11 | 2017.11 |
| Kuasa maksimum (kw) | 188 | 188 |
| Tork maksimum (Nm) | 353 | 353 |
| Enjin | 2.0T 256 kuasa kuda L4 | 2.0T 256 kuasa kuda L4 |
| Kotak gear | 8 gear, tangan dalam satu | 8 gear, tangan dalam satu |
| Panjang*Lebar*Tinggi (mm) | 4830*1870*1400 | 4830*1870*1400 |
| Struktur badan | 4-pintu 5-hatchback tempat duduk | 4-pintu 5-hatchback tempat duduk |
| Badan kereta | ||
| Jarak roda(mm) | 2905 | 2905 |
| Struktur badan | Hatchback | Hatchback |
| Enjin | ||
| Anjakan (mL) | 1998 | 1998 |
| Anjakan(L) | 2.0 | 2.0 |
| Borang pengambilan | Dicas turbo | Dicas turbo |
| Susunan silinder | L | L |
| Bilangan silinder | 4 | 4 |
| Bekalan udara | DOHC | DOHC |
| Kuasa kuda maksimum (Ps) | 256 | 256 |
| Kuasa maksimum (kW) | 188 | 188 |
| Tork maksimum (Nm) | 353 | 353 |
| Kelajuan tork maksimum (rpm) | 1400-4000 | 1400-4000 |
| Gred bahan api | 95# | 95# |
| Casis/Roda | ||
| Mod memandu | Pemanduan hadapan dan belakang | Pemanduan hadapan dan belakang |
| Jenis suspensi hadapan | Penggantungan bebas Macpherson | Penggantungan bebas Macpherson |
| Jenis suspensi belakang | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan |
| Jenis brek letak kereta | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik |
| Spesifikasi tayar hadapan | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| Spesifikasi tayar belakang | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| Spesifikasi tayar ganti | Bukan saiz penuh | Bukan saiz penuh |
| Keselamatan aktif/pasif | ||
| Beg udara tempat duduk utama/penumpang | Utama●/timbalan● | Utama●/timbalan● |
| Beg udara sisi depan/belakang | Depan●/belakang-- | Depan●/belakang-- |
| Beg udara kepala depan/belakang (beg udara tirai) | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Fungsi pemantauan tekanan tayar | ●Penggera tekanan tayar | ●Penggera tekanan tayar |
| Peringatan tali pinggang keledar tidak diikat | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan |
| ABS anti-kunci | ● | ● |
| Sistem Amaran Berlepas Lorong | ○ | -- |
| Sistem brek aktif/keselamatan aktif | ○ | -- |
| Konfigurasi Kawalan | ||
| Suis mod pemanduan | ●Sukan ●Standard/selesa |
●Sukan ●Standard/selesa |
| tempat letak kereta automatik | ● | ● |
| Pemanduan Bantu/Pintar | ||
| sistem pelayaran | ○Pelayaran adaptif ●Pelayaran kelajuan tetap |
●Pelayaran kelajuan tetap |
| Imej bantuan memandu | ○360-imej panoramik darjah ●Menterbalikkan imej |
●Menterbalikkan imej |
| Radar letak kereta depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan--/belakang● |
| Konfigurasi Rupa | ||
| Jenis skylight | ●Atap matahari panoramik boleh dibuka | ●Atap matahari panoramik boleh dibuka |
| Jenis kunci | ●Kunci kawalan jauh | ●Kunci kawalan jauh |
| Sistem permulaan tanpa kunci | ● | ● |
| Batang elektrik | ● | -- |
| Konfigurasi Dalaman | ||
| HUD mengetuai paparan digital | ○ | -- |
| Material stereng | ●Kulit | ●Kulit |
| Pelarasan kedudukan roda stereng | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang |
| Stereng pelbagai fungsi | ● | ● |
| Konfigurasi Tempat Duduk | ||
| Bahan tempat duduk | ●Kulit tulen | ●Kulit tiruan |
| Pelarasan elektrik tempat duduk utama/penumpang | Utama●/timbalan● | Utama●/timbalan-- |
| Fungsi tempat duduk hadapan | ●Pengudaraan ●Pemanasan |
-- |
| Fungsi memori kerusi kuasa | ●Tempat duduk pemandu | -- |
| Tempat duduk belakang dilipat ke bawah | ●Berkadar songsang | ●Berkadar songsang |
| Tempat letak tangan tengah depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Konfigurasi Pencahayaan | ||
| Sumber cahaya rasuk rendah | ●LED | ●LED |
| sumber cahaya pancaran tinggi | ●LED | ●LED |
| Adaptif rasuk tinggi dan rendah | ○ | -- |
| Ketinggian lampu boleh laras | ● | ● |
| Tertunda mematikan lampu | ● | ● |
| Pencahayaan persekitaran dalaman kereta | ○ | -- |
| Kaca/Cermin Pandangan Belakang | ||
| Fungsi cermin belakang luar | ●Memori cermin pandang belakang ●Kunci kereta dan lipat secara automatik ●Lipat elektrik ●Pemanasan cermin pandang belakang ●Pelarasan elektrik |
●Kunci kereta dan lipat secara automatik ●Lipat elektrik ●Pemanasan cermin pandang belakang ●Pelarasan elektrik |
| Mengesan fungsi pengelap | ○Penderia hujan | -- |
| Tingkap elektrik depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Fungsi mengangkat tingkap sekali sentuh | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan |
| Fungsi anti-cubit tingkap | ● | ● |
| Kaca kalis bunyi berbilang lapisan | ●Barisan hadapan | -- |
| Cermin solek kereta | ●Pemandu utama + lampu ●Co-pilot + pencahayaan |
●Pemandu utama + lampu ●Co-pilot + pencahayaan |
| Fungsi cermin belakang dalaman | ●Anti-silau automatik | ●Anti-silau automatik |
| Internet Pintar | ||
| Skrin LCD warna kawalan pusat | ●Sentuh skrin LCD | ●Sentuh skrin LCD |
| Saiz skrin kawalan pusat | ●8 inci | ●8 inci |
| Telefon Bluetooth/kereta | ● | ● |
| Sambungan telefon bimbit/pemetaan | ●Sokong CarPlay | ●Sokong CarPlay |
| Sistem kawalan pengecaman suara | ●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telefon |
●Sistem multimedia ●Navigasi ●Telefon |
| Hiburan Media | ||
| Antara muka multimedia/pengecasan | ●SD ●USB ●AUX |
●SD ●USB ●AUX |
| Bilangan antara muka USB/Jenis-C | ●1 baris hadapan/1 baris belakang | ●1 barisan hadapan |
| Fungsi pengecasan wayarles telefon mudah alih | ○Barisan hadapan | -- |
| Nama jenama pembesar suara | ●Harman Kardon | -- |
| Bilangan pembesar suara | ● Lebih besar daripada atau sama dengan 12 pembesar suara | ●8-9 pembesar suara |
