Sorotan Produk
Polarstone 01 menggabungkan fungsi SUV luar jalan, MPV mewah dan RV serba boleh. Ia mempunyai sudut pendekatan yang besar, sudut berlepas dan sudut hantaran membujur, dan mempunyai kebolehlaluan luar jalan yang baik. Ia dilengkapi dengan dua baris tempat duduk penerbangan graviti sifar dua sisi dengan fungsi urutan dan pengudaraan, yang lebih selesa. Ia juga mempunyai dapur pintu belakang untuk memasak di luar.

Konfigurasi Kuasa
Dari segi kuasa, Polarstone 01 dilengkapi dengan pemanjang julat empat silinder 1.5T daripada Mianyang Power, dengan kuasa maksimum 112kW. Kenderaan ini menggunakan sistem pacuan empat roda dwi-motor, dengan jumlah kuasa motor 350kW dan tork maksimum 740N·m. Ia hanya mengambil masa 5.5 saat untuk memecut dari 0 hingga 100 kilometer, dengan kelajuan maksimum 190km/j dan penggunaan bahan api komprehensif WLTC sebanyak 7.95L/100km.

Konfigurasi Dalaman
Polarstone 01 didatangkan secara standard dengan skrin instrumen 12.3-inci, skrin kawalan pusat ultra-jelas K 15.7-inci K, cermin pandang belakang media penstriman 9-inci dan 15.{ {8}}skrin hiburan belakang inci. Sistem kereta menggunakan cip Qualcomm Snapdragon 8155. Konsol tengah adalah reka bentuk yang ringkas, dengan panel pengecasan wayarles telefon mudah alih dwi, pemegang cawan dwi dan tuas peralihan gaya kapal layar di kawasan tengah. Kebanyakan butang fizikal disepadukan dalam sistem kereta.


Roda Stereng bahagian bawah rata
Konfigurasi Polarstone 01 menampilkan stereng bawah rata yang luar biasa yang menambahkan sentuhan sporty pada kabin dan membawa pengalaman pemanduan keseluruhan ke tahap yang baharu. Roda stereng Polarstone 01 bukan sahaja berfungsi sepenuhnya, tetapi juga sorotan yang sangat sepadan dengan reka bentuk moden dan bergaya kereta itu.
Panel Instrumen
Polarstone 01 menampilkan panel instrumen 12.3-inci. Panel instrumen mengagumkan dengan paparan dinamik dan reka bentuk moden. Dengan resolusi tinggi dan warna yang terang, grafiknya jelas, mudah dibaca dan menarik secara visual. Panel instrumen Polarstone 01 juga mempunyai antara muka intuitif yang boleh disesuaikan, membolehkan pemandu memilih maklumat yang mereka mahu keutamaan dan memperibadikannya mengikut keutamaan mereka.


Skrin Kawalan Pusat
Polarstone 01 dilengkapi dengan skrin kawalan pusat sentuh 15.7-inci. Skrin resolusi tinggi adalah salah satu sorotan utama Polarstone 01, memberikan visual yang jelas dan mudah dibaca walaupun dalam cahaya matahari yang terang. Paparan yang sangat baik ini sesuai untuk memberikan gambaran keseluruhan yang jelas dan menyeluruh tentang maklumat asas kenderaan seperti aras bahan api, navigasi dan hiburan.
Tuas Penukar Gear
Tuas anjakan gear mempunyai gaya reka bentuk yang sangat ringkas, tanpa terlalu banyak butang fizikal. Di hadapan tuil terdapat kawasan pengecasan wayarles yang cerun, yang sangat praktikal.


Bahagian Dalaman Konsol Tengah
Bahagian dalaman konsol tengah direka dengan teliti, dengan skema warna dua tona, garisan jelas, dan kulit serta kayu padu, mencapai gabungan kualiti elegan dan rasa teknologi.
Konfigurasi Tempat Duduk
Tempat duduknya diperbuat daripada bahan berkualiti tinggi, yang bukan sahaja selesa tetapi juga tahan lama. Ia berlapik tebal dan memberikan sokongan lumbar yang baik, memastikan penumpang boleh berasa selesa walaupun dalam perjalanan jauh. Dilengkapi dengan tempat letak kepala yang direka dengan baik, tali pinggang keledar dan beg udara, ia boleh bekerjasama untuk melindungi penumpang sekiranya berlaku kemalangan.


Kawalan Penghawa Dingin Belakang
Kawalan penyaman udara belakang berfungsi sepenuhnya, dengan pengudaraan tempat duduk dan fungsi pemanasan, penuh dengan konfigurasi mewah. Terdapat dua port pengecasan kuasa di bahagian bawah, dan bahagian bawah adalah ruang penyimpanan untuk meletakkan telefon bimbit semasa mengecas, yang sangat praktikal.
TV siling
Bumbung belakang juga dilengkapi dengan skrin paparan siling, yang boleh dilipat dan ditarik balik, meningkatkan pengalaman hiburan penumpang belakang. Ia juga boleh digunakan semasa berkhemah di alam liar, memberikan pengalaman rumah yang penuh.


Kerusi Baris Ketiga
Tempat duduk baris ketiga Polarstone 01 juga sangat selesa dan boleh dilipat untuk menambah ruang simpanan. Terdapat juga pemegang cawan dan port pengecasan di sebelah tempat duduk. Dari perincian, kita dapat melihat bahawa pengilang tidak berhemat pada konfigurasi asas.
Sistem Dapur Belakang
Sistem dapur belakang Polarstone 01 termasuk dispenser air panas segera, pelepasan luaran 2.2 kW, meja kecil luaran (boleh tanggal), meja operasi terbina dalam, dan kapasiti berat maksimum 25 kg; terdapat juga tempat penyimpanan cepat untuk peralatan dapur, yang tidak menduduki bagasi belakang. Sudah tentu, ini juga perlu dibeli secara berasingan.

Reka Bentuk Muka Depan
Polarstone 01 menggunakan gaya reka bentuk luaran yang sukar, dan bentuk keseluruhannya sangat mengagumkan. Muka hadapan, gril masuk udara hitam asap yang besar dan lampu depan LED yang tajam pada kedua-dua belah mempunyai pengecaman yang baik, dan reka bentuk rusuk yang dinaikkan pada hud digabungkan dengan komponen keliling depan yang lebar penuh dengan otot.

Bahagian Badan
Bahagian tepi kereta menggunakan banyak garis lurus. Garis pinggang kereta memanjang dari hadapan ke belakang, dan gerbang roda yang menonjol sedikit dan roda hitam asap lima jejari bersaiz besar penuh dengan kuasa. Selain itu, tiang A, tiang B dan bahagian lain JIS 01 dihisap hitam untuk menghasilkan kesan visual bumbung terapung.

Reka Bentuk Ekor
Di bahagian belakang Polarstone 01, lampu belakang LED pada kedua-dua belah direka untuk menggemakan lampu depan, menjadikannya sangat dikenali apabila dinyalakan. Dari segi saiz badan, panjang, lebar dan tinggi kereta adalah masing-masing 5050 (5295)/1980/1869mm, dan jarak roda ialah 3010mm.

Kajian Objektif
Sebagai SUV domestik sederhana hingga besar, kualiti tahap ini benar-benar setanding dengan banyak kereta usaha sama atau kereta import. Prestasi kos keseluruhan adalah sangat berbaloi. Kini, kereta domestik terutamanya kenderaan tenaga baharu tidak kalah dengan kereta import. Perkhidmatan selepas jualan juga bagus. Saya hanya berharap kesedaran jenama akan diketahui secara beransur-ansur dan diiktiraf oleh lebih ramai orang.

Maklumat produk




















| ● Konfigurasi standard ○ Pilihan -- Tiada |
Polarstone 01 2023 All-round 7-versi tempat duduk | Polarstone 01 2023 Eksklusif 6-Edisi tempat duduk |
| Parameter Asas | ||
| Pengeluar | Kereta Polarstone | Kereta Polarstone |
| Tahap | SUV sederhana dan besar | SUV sederhana dan besar |
| Jenis tenaga | Tambah program | Tambah program |
| Piawaian perlindungan alam sekitar | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI |
| Masa untuk memasarkan | 2023.08 | 2023.08 |
| Kuasa maksimum (kw) | 350 | 350 |
| Tork maksimum (Nm) | 740 | 740 |
| Enjin | 1.5T 152 kuasa kuda L4 | 1.5T 152 kuasa kuda L4 |
| Motor(Ps) | 476 | 476 |
| Kotak gear | Kotak gear satu kelajuan kenderaan elektrik | Kotak gear satu kelajuan kenderaan elektrik |
| Panjang*Lebar*Tinggi (mm) | 5050*1980*1869 | 5050*1980*1869 |
| Struktur badan | 5-pintu 6-SUV tempat duduk | 5-pintu 6-SUV tempat duduk |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 190 | 190 |
| 0-100km/j pecutan rasmi | 5.5 | 5.5 |
| Penggunaan bahan api komprehensif WLTC (L/100km) | 7.95 | 7.95 |
| Waranti kenderaan | Lima tahun atau 100,000 kilometer | Lima tahun atau 100,000 kilometer |
| Badan kereta | ||
| Jarak roda(mm) | 3010 | 3010 |
| Jarak roda hadapan (mm) | 1692 | 1692 |
| Jarak roda belakang (mm) | 1701 | 1701 |
| Struktur badan | SUV | SUV |
| Kaedah membuka pintu kereta | Pintu buaian | Pintu buaian |
| Isipadu tangki bahan api (L) | 70 | 70 |
| Berat mengekang (kg) | 2660 | 2580 |
| Enjin | ||
| Model enjin | B15F | B15F |
| Anjakan (mL) | 1496 | 1496 |
| Anjakan(L) | 1.5 | 1.5 |
| Borang pengambilan | Pengecas turbo | Pengecas turbo |
| Susun atur enjin | Mendatar | Mendatar |
| Susunan silinder | L | L |
| Bilangan silinder | 4 | 4 |
| Bekalan udara | DOHC | DOHC |
| Kuasa kuda maksimum (Ps) | 152 | 152 |
| Kuasa maksimum(kW) | 112 | 112 |
| Kuasa bersih maksimum (kW) | 110 | 110 |
| Gred bahan api | 95# | 95# |
| Motor Elektrik | ||
| Jenis motor | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak |
| Jumlah kuasa motor (kW) | 350 | 350 |
| Jumlah tork motor (N·m) | 740 | 740 |
| Kuasa komprehensif sistem (kW) | 350 | 350 |
| Tork komprehensif sistem (N·m) | 740 | 740 |
| Bilangan motor pemacu | Motor dwi | Motor dwi |
| Susun atur motor | Depan + belakang | Depan + belakang |
| jenis bateri | Bateri litium ternary | Bateri litium ternary |
| Jenama bateri | Era Ningde | Era Ningde |
| Kaedah penyejukan bateri | Penyejukan cecair | Penyejukan cecair |
| Julat pelayaran elektrik tulen WLTC (km) | 235 | 235 |
| Tenaga bateri (kWj) | 56.01 | 56.01 |
| Casis/Roda | ||
| Mod memandu | Dwi motor pacuan empat roda | Dwi motor pacuan empat roda |
| Pacuan empat roda | pacuan empat roda elektrik | pacuan empat roda elektrik |
| Jenis suspensi hadapan | Penggantungan bebas tulang hasrat berganda | Penggantungan bebas tulang hasrat berganda |
| Jenis suspensi belakang | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan |
| Jenis brek letak kereta | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik |
| Bahan rim | ●Aluminium aloi | ●Aluminium aloi |
| Spesifikasi tayar hadapan | 265/50 R20 | 265/50 R20 |
| Spesifikasi tayar belakang | 265/50 R20 | 265/50 R20 |
| Spesifikasi tayar ganti | Alat pembaikan tayar | Alat pembaikan tayar |
| Keselamatan aktif/pasif | ||
| Beg udara tempat duduk utama/penumpang | Utama●/timbalan● | Utama●/timbalan● |
| Beg udara sisi depan/belakang | Depan●/belakang-- | Depan●/belakang-- |
| Beg udara kepala depan/belakang (beg udara tirai) | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Fungsi pemantauan tekanan tayar | ●Paparan tekanan tayar | ●Paparan tekanan tayar |
| Peringatan tali pinggang keledar tidak diikat | ●Barisan kedua ●Barisan hadapan |
●Barisan kedua ●Barisan hadapan |
| ABS anti-kunci | ● | ● |
| Sistem Amaran Berlepas Lorong | ● | ● |
| Sistem brek aktif / keselamatan aktif | ● | ● |
| Sistem amaran sisi belakang | ● | ● |
| Konfigurasi Kawalan | ||
| Suis mod pemanduan | ●Sukan ●Ekonomi ●Standard/selesa ●Di luar jalan raya ●Salji |
●Sukan ●Ekonomi ●Standard/selesa ●Di luar jalan raya ●Salji |
| Anjakan corak | ●Anjakan gear elektronik | ●Anjakan gear elektronik |
| tempat letak kereta automatik | ● | ● |
| Fungsi penggantungan boleh ubah | ●Suspensi pelarasan lembut dan keras | ●Suspensi pelarasan lembut dan keras |
| Pemanduan Bantu/Pintar | ||
| sistem pelayaran | ●Pelayaran adaptif berkelajuan penuh | ●Pelayaran adaptif berkelajuan penuh |
| Tahap pemanduan berbantu | ●L2 | ●L2 |
| Pemusatan lorong | ● | ● |
| Pengiktirafan tanda jalan raya | ● | ● |
| Tempat letak kereta automatik | ● | ● |
| Imej bantuan memandu | ●360-imej panoramik darjah | ●360-imej panoramik darjah |
| Radar letak kereta depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Kuantiti radar ultrasonik | ●12 pcs ○14 |
●12 pcs ○14 |
| Konfigurasi Rupa | ||
| Jenis skylight | ●Lampu langit tidak terbuka terbahagi | ●Lampu langit tidak terbuka terbahagi |
| Rak bumbung | ● | ● |
| Jenis kunci | ●Kunci Bluetooth ●Kunci kawalan jauh |
●Kunci Bluetooth ●Kunci kawalan jauh |
| Sistem permulaan tanpa kunci | ● | ● |
| Pintu sedutan elektrik | ●Tailgate | ●Tailgate |
| Konfigurasi Dalaman | ||
| Panel instrumen LCD penuh | ● | ● |
| Saiz instrumen LCD | ●12.3 inci | ●12.3 inci |
| Material stereng | ●Kulit tulen | ●Kulit tulen |
| Pelarasan kedudukan roda stereng | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang | ●Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang |
| Stereng pelbagai fungsi | ● | ● |
| Pemanasan roda stereng | ● | ● |
| ingatan roda stereng | ● | ● |
| Konfigurasi Tempat Duduk | ||
| Bahan tempat duduk | ●Kulit tulen | ●Kulit tulen |
| Pelarasan elektrik tempat duduk utama/penumpang | Utama●/timbalan● | Utama●/timbalan● |
| Fungsi tempat duduk hadapan | ●Urut ●Pengudaraan ●Pemanasan |
●Urut ●Pengudaraan ●Pemanasan |
| Fungsi memori kerusi kuasa | ●Tempat duduk pemandu | ●Tempat duduk pemandu |
| Pelarasan tempat duduk baris kedua | ●Pelarasan pinggang ●Pelarasan sandaran ●Pelarasan hadapan dan belakang |
●Pelarasan rehat kaki ●Pelarasan pinggang ●Pelarasan ketinggian ●Pelarasan sandaran ●Pelarasan hadapan dan belakang |
| Tempat duduk belakang dilipat ke bawah | ●Berkadar songsang | ●Berkadar songsang |
| Tempat letak tangan tengah depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Konfigurasi Pencahayaan | ||
| Sumber cahaya rasuk rendah | ●LED | ●LED |
| sumber cahaya pancaran tinggi | ●LED | ●LED |
| Adaptif rasuk tinggi dan rendah | ● | ● |
| Ketinggian lampu boleh laras | ● | ● |
| Tertunda mematikan lampu | ● | ● |
| Pencahayaan persekitaran dalaman kereta | ●256 warna | ●256 warna |
| Kaca/Cermin Pandangan Belakang | ||
| Fungsi cermin belakang luar | ●Memori cermin pandang belakang ●Anti-silau automatik ●Kunci kereta dan lipat secara automatik ●Lipat elektrik ●Pemanasan cermin pandang belakang ●Terbalik dan tolak secara automatik ●Pelarasan elektrik |
●Memori cermin pandang belakang ●Anti-silau automatik ●Kunci kereta dan lipat secara automatik ●Lipat elektrik ●Pemanasan cermin pandang belakang ●Terbalik dan tolak secara automatik ●Pelarasan elektrik |
| Mengesan fungsi pengelap | ●Jenis penderia hujan | ●Jenis penderia hujan |
| Tingkap elektrik depan/belakang | Depan●/belakang● | Depan●/belakang● |
| Fungsi mengangkat tingkap sekali sentuh | ●Kereta keseluruhan | ●Kereta keseluruhan |
| Fungsi anti-cubit tingkap | ● | ● |
| Kaca kalis bunyi berbilang lapisan | ●Barisan belakang ●Barisan hadapan |
●Barisan belakang ●Barisan hadapan |
| Cermin solek kereta | ●Pemandu utama + lampu ●Co-pilot + pencahayaan |
●Pemandu utama + lampu ●Co-pilot + pencahayaan |
| Fungsi cermin belakang dalaman | ●Strim cermin pandang belakang ●Anti-silau automatik |
●Strim cermin pandang belakang ●Anti-silau automatik |
| Internet Pintar | ||
| Skrin LCD warna kawalan pusat | ●Sentuh skrin LCD | ●Sentuh skrin LCD |
| Saiz skrin kawalan pusat | ●15.7 inci | ●15.7 inci |
| Kata bangun pembantu suara | ●Hello, batu | ●Hello, batu |
| Paparan maklumat trafik navigasi | ● | ● |
| Sistem navigasi GPS | ● | ● |
| panggilan bantuan di tepi jalan | ● | ● |
| Telefon Bluetooth/kereta | ● | ● |
| Sambungan/pemetaan telefon mudah alih | ●Sambungan/pemetaan asal ●Sokong CarPlay |
●Sambungan/pemetaan asal ●Sokong CarPlay |
| Sistem kawalan pengecaman suara | ● | ● |
| Kawalan Jauh APP | ● | ● |
| Hiburan Media | ||
| Antara muka multimedia/pengecasan | ●Jenis-C ●USB |
●Jenis-C ●USB |
| Bilangan antara muka USB/Jenis-C | ●3 di barisan hadapan/4 di barisan belakang | ●3 di barisan hadapan/4 di barisan belakang |
| Fungsi pengecasan wayarles telefon mudah alih | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan |
| Bilangan pembesar suara | ●14 pembesar suara | ●14 pembesar suara |
