Sorotan Produk
Gaya Reka Bentuk Yang Menggabungkan Deria Dinamik Dan Teknologi
Suasana Dalaman yang Mewah
Pengalaman Memandu Yang Dilengkapi Sepenuhnya Dan Selesa

Reka Bentuk Dinamik, Pengalaman Selesa
Tempat duduk BYD Han menggunakan reka bentuk bersepadu dan penuh dengan kesukanan. Tempat duduk hadapan mempunyai sokongan dan pembalut yang baik, serta dilengkapi dengan fungsi pengudaraan dan pemanasan.

Suasana Indah Dan Mewah
Kawalan pusat BYD Han menggunakan bahasa reka bentuk gaya keluarga. Gabungan beberapa bahan menjadikan lapisan sangat jelas, mewujudkan suasana mewah.

Roda Stereng Pelbagai fungsi
Ia dilengkapi dengan stereng dua jejari yang diperbuat daripada kulit. Model teratas dilengkapi dengan pelarasan elektrik dan menyokong pemanasan stereng dan fungsi memori.


LCD 12.3-inci
BYD Han dilengkapi dengan instrumen LCD penuh 12.3-inci, yang mempunyai kesan paparan yang halus dan kandungan paparan yang komprehensif. Ia menyediakan pelbagai mod pilihan dan boleh memaparkan maklumat navigasi.
15.6-Skrin Kawalan Pusat Berputar Inci
Dilengkapi dengan skrin boleh putar 15.6-inci, paparan jelas dan ia dilengkapi dengan sistem Dilink. Reka bentuk antara muka adalah bergaya, operasi lancar, dan ia mudah untuk bermula.


Kawasan Kawalan Pusat
Han tidak menggunakan tuil gear, tetapi menggunakan reka bentuk pemegang gear tradisional. Terdapat juga butang pelarasan untuk penyaman udara dan tetapan kenderaan di kawasan kawalan.
Pengecasan Tanpa Wayar
Barisan hadapan dilengkapi dengan pad pengecasan wayarles yang terletak di hadapan tempat letak tangan tengah hadapan.


Port Pengecasan Barisan Hadapan
Barisan hadapan dilengkapi dengan antara muka USB dan antara muka Jenis-C, terletak di hadapan pemegang cawan hadapan.
Ruang Belakang
Han diletakkan sebagai kereta sederhana hingga besar, dengan jarak roda 2920mm, ruang belakang yang luas, dan bonjolan yang lebih kecil di tengah, memberikan penumpang tengah pengalaman menunggang yang selesa.

Tempat Duduk Belakang
Tempat duduk belakang juga menggunakan reka bentuk bersepadu, dan ketinggian sandaran kepala tempat duduk di kedua-dua sisi tidak boleh dilaraskan. Dilengkapi dengan pelarasan sandaran elektrik, kusyen tempat duduk adalah panjang sederhana dan mempunyai tekstur dan sokongan yang baik. Versi teratas dilengkapi dengan pengudaraan tempat duduk dan pemanasan.


Butang Pelarasan Tempat Duduk
Butang fizikal untuk melaraskan tempat duduk belakang diletakkan di belakang butang kawalan pintu dan tingkap. Ia berbentuk seperti tempat duduk, menjadikannya mudah untuk disesuaikan dan cepat bertindak balas.
Butang Boss
Tempat duduk penumpang dilengkapi dengan butang bos untuk memudahkan penumpang belakang melaraskan sudut hadapan, belakang dan belakang tempat duduk penumpang.


Penyaman Udara Bebas Di Belakang
BYD Han dilengkapi dengan penghawa dingin bebas belakang, yang menyokong pelarasan arah angin, isipadu udara dan suhu.
Bekalan Kuasa 220V
Sesetengah model dilengkapi dengan antara muka kuasa 220V di bahagian belakang, terletak di bawah bolong ekzos belakang.

Kelebihan Produk
Versi EV ialah model elektrik tulen Han, dengan pelbagai versi julat 506km, 605km, 715km dan 610km tersedia. Versi 610km ialah pacuan empat roda, dan yang lain adalah pacuan roda hadapan. Tersedia dalam 6 warna, ia menyokong pelepasan luaran maksimum sebanyak 6.6kW dan boleh digunakan untuk filem luar, memasak, dll., membawa lebih keseronokan ke perkhemahan luar.

Maklumat produk




















|
● Konfigurasi standard ○ Pilihan -- Tiada |
Model Premium Pacuan Roda Hadapan 506km | Model Premium Pacuan Roda Hadapan 605km | Model Premium Pacuan Roda Hadapan 715km | Model Utama Pacuan Roda Hadapan 715km | Model Utama Pacuan Empat Roda 610km |
| Parameter Asas | |||||
| Pengeluar | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Tahap | Kereta Sederhana Dan Besar | Kereta Sederhana Dan Besar | Kereta Sederhana Dan Besar | Kereta Sederhana Dan Besar | Kereta Sederhana Dan Besar |
| Jenis Tenaga | Elektrik Tulen | Elektrik Tulen | Elektrik Tulen | Elektrik Tulen | Elektrik Tulen |
| Masa Untuk Memasarkan | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
| Julat Pelayaran Elektrik Tulen Cltc (km) | 506 | 605 | 715 | 715 | 610 |
| Masa Pengecasan Cepat (h) | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Peratusan Pengecasan Cepat | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Kuasa Maksimum(kw) | 150 | 168 | 180 | 180 | 380 |
| Tork Maksimum (N·m) | 310 | 350 | 350 | 350 | 700 |
| Enjin | Elektrik Tulen | Elektrik Tulen | Elektrik Tulen | Elektrik Tulen | Elektrik Tulen |
| Motor K(Ps) | 204 | 228 | 245 | 245 | 517 |
| Kotak gear | Kotak Gear Satu Kelajuan Kenderaan Elektrik | Kotak Gear Satu Kelajuan Kenderaan Elektrik | Kotak Gear Satu Kelajuan Kenderaan Elektrik | Kotak Gear Satu Kelajuan Kenderaan Elektrik | Kotak Gear Satu Kelajuan Kenderaan Elektrik |
| L*W*H (mm) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 |
| Struktur Badan | Sedan 4 Pintu 5 Tempat Duduk | Sedan 4 Pintu 5 Tempat Duduk | Sedan 4 Pintu 5 Tempat Duduk | Sedan 4 Pintu 5 Tempat Duduk | Sedan 4 Pintu 5 Tempat Duduk |
| Kelajuan Maksimum (km/j) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 0-100km/j Pecutan Rasmi | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Penggunaan Bahan Api Setara Tenaga Elektrik (L/100Km) | 1.49 | 1.5 | 1.53 | 1.53 | 1.69 |
| Waranti Kenderaan | 6 Tahun Atau 150,000 Kilometer | 6 Tahun Atau 150,000 Kilometer | 6 Tahun Atau 150,000 Kilometer | 6 Tahun Atau 150,000 Kilometer | 6 Tahun Atau 150,000 Kilometer |
| Badan kereta | |||||
| Panjang(mm) | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| Lebar(mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Tinggi(mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Jarak roda(mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Jarak Roda Depan (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Jarak Roda Belakang (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Sudut Pendekatan (darjah) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Sudut Berlepas (darjah) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Jejari Pusingan Minimum (m) | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
| Struktur badan | kereta sedan | kereta sedan | kereta sedan | kereta sedan | kereta sedan |
| Kaedah Membuka Pintu Kereta | Pintu Buaian | Pintu Buaian | Pintu Buaian | Pintu Buaian | Pintu Buaian |
| Bilangan Pintu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bilangan Kerusi (kerusi) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pekali Rintangan Angin (Cd) | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 |
| Berat Kerb (kg) | 1920 | 2000 | 2100 | 2100 | 2250 |
| Jisim Muatan Penuh Maksimum (kg) | 2295 | 2375 | 2475 | 2475 | 2625 |
| Enjin | |||||
| Kuasa Kuda Maksimum (Ps) | 204 | 228 | 245 | 245 | 517 |
| Kuasa Maksimum(kW) | 150 | 168 | 180 | 180 | 380 |
| Tork Maksimum (N·m) | 310 | 350 | 350 | 350 | 700 |
| Borang Bahan Api | Eure Elektrik | Eure Elektrik | Eure Elektrik | Eure Elektrik | Eure Electric |
| Motor Elektrik | |||||
| Jenis Motor | Magnet Kekal/Segerak | Magnet Kekal/Segerak | Magnet Kekal/Segerak | Magnet Kekal/Segerak | Magnet Kekal/Segerak |
| Jumlah Kuasa Motor (kw) | 150 | 168 | 180 | 180 | 380 |
| Jumlah kuasa motor (Ps) | 204 | 228 | 245 | 245 | 517 |
| Jumlah Tork Motor (N·m) | 310 | 350 | 350 | 350 | 700 |
| Kuasa Maksimum Motor Elektrik Hadapan (kw) | 150 | 168 | 180 | 180 | 180 |
| Tork Maksimum Motor Elektrik Hadapan (N·m) | 310 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Kuasa Maksimum Motor Elektrik Belakang (kw) | -- | -- | -- | -- | 200 |
| Tork Maksimum Motor Elektrik Belakang (N·m) | -- | -- | -- | -- | 350 |
| Kuasa Komprehensif Sistem (kw) | 150 | 168 | 180 | 180 | 380 |
| Kuasa Komprehensif Sistem (Ps) | 204 | 228 | 245 | 245 | 517 |
| Tork Komprehensif Sistem (N·m) | 310 | 350 | 350 | 350 | 700 |
| Bilangan Motor Pemacu | Motor Tunggal | Motor Tunggal | Motor Tunggal | Motor Tunggal | Motor Dwi |
| Susun Atur Motor | Awalan | Awalan | Awalan | Awalan | Depan + Belakang |
| jenis bateri | Bateri LiFePO4 | Bateri LiFePO4 | Bateri LiFePO4 | Bateri LiFePO4 | Bateri LiFePO4 |
| Jenama Bateri | Ferdy | Ferdy | Ferdy | Ferdy | Ferdy |
| Kaedah Penyejukan Bateri | Penyejukan Cecair | Penyejukan Cecair | Penyejukan Cecair | Penyejukan Cecair | Penyejukan Cecair |
| Julat Pelayaran Elektrik Tulen CLTC (km) | 506 | 605 | 715 | 715 | 610 |
| Tenaga Bateri (kwj) | 60.48 | 72 | 85.44 | 85.44 | 85.44 |
| Ketumpatan Tenaga Bateri (wj/kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Penggunaan Elektrik Setiap 100 Kilometer (kwj/100km) | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 14.9 |
| Fungsi Pengecasan Pantas | ya | ya | ya | ya | ya |
| Masa Pengecasan Cepat (h) | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Kapasiti Pengecasan Pantas (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Kotak gear | |||||
| Bilangan Gear | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jenis Kotak Gear | Kotak Gear Nisbah Tetap | Kotak Gear Nisbah Tetap | Kotak Gear Nisbah Tetap | Kotak Gear Nisbah Tetap | Kotak Gear Nisbah Tetap |
| Singkatan | Kotak Gear Satu Kelajuan Kenderaan Elektrik | Kotak Gear Satu Kelajuan Kenderaan Elektrik | Kotak Gear Satu Kelajuan Kenderaan Elektrik | Kotak Gear Satu Kelajuan Kenderaan Elektrik | Kotak Gear Satu Kelajuan Kenderaan Elektrik |
| Pemandu Casis | |||||
| Mod Pandu | Pacuan Roda Hadapan | Pacuan Roda Hadapan | Pacuan Roda Hadapan | Pacuan Roda Hadapan | 4WD Elektrik Dwi |
| Pacuan empat roda | -- | -- | -- | -- | Pacuan Empat Roda Elektrik |
| Jenis Suspensi Depan | Penggantungan Bebas Macpherson | Penggantungan Bebas Macpherson | Penggantungan Bebas Macpherson | Penggantungan Bebas Macpherson | Penggantungan Bebas Macpherson |
| Jenis Suspensi Belakang | Penggantungan Bebas Berbilang Pautan | Penggantungan Bebas Berbilang Pautan | Penggantungan Bebas Berbilang Pautan | Penggantungan Bebas Berbilang Pautan | Penggantungan Bebas Berbilang Pautan |
| Jenis Bantuan | Bantuan Elektrik | Bantuan Elektrik | Bantuan Elektrik | Bantuan Elektrik | Bantuan Elektrik |
| Struktur Badan | Menanggung Beban | Menanggung Beban | Menanggung Beban | Menanggung Beban | Menanggung Beban |
| Brek Roda | |||||
| Jenis Brek Depan | Brek Cakera Berventilasi | Brek Cakera Berventilasi | Brek Cakera Berventilasi | Brek Cakera Berventilasi | Brek Cakera Berventilasi |
| Jenis Brek Belakang | Brek Cakera | Brek Cakera | Brek Cakera | Brek Cakera | Brek Cakera |
| Jenis Brek Letak Kereta | Tempat Letak Kereta Elektronik | Tempat Letak Kereta Elektronik | Tempat Letak Kereta Elektronik | Tempat Letak Kereta Elektronik | Tempat Letak Kereta Elektronik |
| Spesifikasi Tayar Depan | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 |
| Spesifikasi Tayar Belakang | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 |
